
EnerpacBMD10162



Productinformatie
Fabrikant Artikelnaam:Fabrikant Artikelnummer:Fabrikant Type Sleutel:
Blockzylinder
Klik om te kopiëren
BMD10162
Klik om te kopiëren
niet beschikbaar
Fabrikant Artikelbeschrijving:
O-Ring-Anschlüsse (BMD)
Kolbenstangeninnengewinde
Vernickelter Kolben
Gehäuse aus Schwarzoxid.
From 293,56 €
excl. BTW
|wordt berekend in winkelwagen
Beschikbaarheid
Lieferzeit auf Anfrage
Verpakkingseenheid
1 stuk
per verpakkingseenheid293,56 €
Maa - Vri van 08:00 - 18:00
Beschikbaar via [email protected] of via +49 39203 863988
Verzending uitsluitend binnen de Europese Unie
Service of reparatie nodig? Neem gewoon contact met ons op!
Grote bestellingen boven €25.000? Vind onze voorwaarden hier
Kenmerken voor BMD10162 van Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Blockzylinder |
Series | BMD |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Hubbereich (mm) | 0 - 23 |
Maximale Zylinderkapazität (k N) | > 300 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, Federrückzug |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 350 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 3,1 |
Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | 2,0 |
Spannkraft Zug (k N) | 7,0 |
Spannkraft Druck (k N) | 11,0 |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 5,0 |
Ölkapazität einfahren (cm3) | 3,2 |
Verdere informatie voor BMD10162 van Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 1,33 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | NL🇳🇱 |
Zolltarifnummer | 84662098 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Levertijden zijn niet bindend en kunnen wijzigen.
**:De herkomstinformatie van de producten is alleen ter oriëntatie. De werkelijke herkomst kan verschillen. Dit garandeert geen voordelen met betrekking tot importvoordelen of beschikbaarheid uit bepaalde landen.
Serie Vergelijking voor Enerpac BMD-Serie
Product | Details | Hubbereich (mm) | Kolben Typ | Material | Maximale Zylinderkapazität (k N) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximum Operating Pressurebar | Ölkapazität einfahren (cm3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Series | Spannkraft Druck (k N) | Spannkraft Zug (k N) | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMD10162 | Blockzylinder | 0 - 23 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 3,2 | 5,0 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BMD | 11,0 | 7,0 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 3,1 | 2,0 |
BMD10362 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 7,2 | 11,3 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BMD | 11,0 | 7,0 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 3,1 | 2,0 |
BMD180252 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 76,6 | 125,6 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BMD | 175,8 | 107,2 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 50,2 | 30,6 |
BMD180502 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 153,1 | 251,2 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BMD | 175,8 | 107,2 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 50,2 | 30,6 |
BMD18202 | Blockzylinder | 0 - 23 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 5,8 | 9,8 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BMD | 17,2 | 10,1 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 4,9 | 2,9 |
BMD18502 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 14,8 | 24,5 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BMD | 17,2 | 10,1 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 4,9 | 2,9 |
BMD280282 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 132,6 | 219,8 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BMD | 274,8 | 165,7 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 47,3 |
BMD280562 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 265,1 | 439,6 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BMD | 274,8 | 165,7 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 47,3 |
BMD40252 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 15,8 | 31,4 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BMD | 44,0 | 26,8 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 12,6 | 6,3 |
BMD40502 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 31,6 | 62,8 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BMD | 44,0 | 26,8 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 12,6 | 6,3 |
BMD70252 | Blockzylinder | 24 - 47 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 29,0 | 49,1 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BMD | 68,7 | 40,6 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 19,6 | 11,6 |
BMD70502 | Blockzylinder | 48 - 94 | Vollkolben | Stahl | > 300 | 350 | 350 | 58,0 | 98,2 | Doppeltwirkend, Federrückzug | BMD | 68,7 | 40,6 | Blockzylinder | HydraulicCylinders | 19,6 | 11,6 |
Support

Hoe kunnen we helpen?
Neem contact op met ons support team
- Opening hours
- Maa - Vri van 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Onze Betaalmethoden
Onze Voordelen
Topprijzen
Hoge Beschikbaarheid
Groot Portfolio
Flexibele Betaalmethoden