Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden
Kontaktieren Sie unser Support-Team
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Mehrzweckzylinder |
Series | BRD |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 9 |
Hubbereich (mm) | 48 - 94 |
Maximale Zylinderkapazität (k N) | 50 - 99 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | 21,8 |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 80 |
Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | 40,0 |
Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | 44 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 11,4 |
Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | 6,3 |
Oberflächenbehandlung | Lack |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 90 |
Ölkapazität einfahren (cm3) | 50 |
Coupler | - |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 5,56 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | CN🇨🇳 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Produkt | Details | Coupler | Hubbereich (mm) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Zylinderkapazität (k N) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximale Zylinderkraft Zug (k N) | Maximum Operating Pressurebar | Oberflächenbehandlung | Ölkapazität einfahren (cm3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Series | Spannkraft Druck bei 350 bar (k N) | Spannkraft Zug bei 350 bar (k N) | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD1610 | Mehrzweckzylinder | - | 240 - 289 | 15 | Vollkolben | Stahl | 100 - 199 | 142 | 77 | 700 | Lack | 276 | 528 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | BRD | 69,0 | 36,9 | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,6 |
BRD166 | Mehrzweckzylinder | - | 120 - 174 | 15 | Vollkolben | Stahl | 100 - 199 | 142 | 77 | 700 | Lack | 169 | 323 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | BRD | 69,0 | 36,9 | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 20,3 | 10,6 |
BRD2510 | Mehrzweckzylinder | - | 240 - 289 | 25 | Vollkolben | Stahl | 200 - 299 | 222 | 98 | 700 | Lack | 356 | 824 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | BRD | 109,0 | 47,8 | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 13,7 |
BRD256 | Mehrzweckzylinder | - | 120 - 174 | 25 | Vollkolben | Stahl | 200 - 299 | 222 | 98 | 700 | Lack | 218 | 504 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | BRD | 109,0 | 47,8 | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 31,7 | 13,7 |
BRD41 | Mehrzweckzylinder | - | 24 - 47 | 4 | Vollkolben | Stahl | 0 - 49 | 35 | 16 | 700 | Lack | 6 | 14 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | BRD | 17,4 | 7,7 | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 5,1 | 2,2 |
BRD43 | Mehrzweckzylinder | - | 48 - 94 | 4 | Vollkolben | Stahl | 0 - 49 | 35 | 16 | 700 | Lack | 17 | 40 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | BRD | 17,4 | 7,7 | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 5,1 | 2,2 |
BRD46 | Mehrzweckzylinder | - | 120 - 174 | 4 | Vollkolben | Stahl | 0 - 49 | 35 | 16 | 700 | Lack | 34 | 79 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | BRD | 17,4 | 7,7 | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 5,1 | 2,2 |
BRD91 | Mehrzweckzylinder | - | 24 - 47 | 9 | Vollkolben | Stahl | 50 - 99 | 80 | 44 | 700 | Lack | 18 | 32 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | BRD | 40,0 | 21,8 | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 |
BRD910 | Mehrzweckzylinder | - | 240 - 289 | 9 | Vollkolben | Stahl | 50 - 99 | 80 | 44 | 700 | Lack | 162 | 293 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | BRD | 40,0 | 21,8 | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 |
BRD93 | Mehrzweckzylinder | - | 48 - 94 | 9 | Vollkolben | Stahl | 50 - 99 | 80 | 44 | 700 | Lack | 50 | 90 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | BRD | 40,0 | 21,8 | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 |
BRD96 | Mehrzweckzylinder | - | 120 - 174 | 9 | Vollkolben | Stahl | 50 - 99 | 80 | 44 | 700 | Lack | 98 | 177 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | BRD | 40,0 | 21,8 | Mehrzweckzylinder | HydraulicCylinders | 11,4 | 6,3 |
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet