Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden
Kontaktieren Sie unser Support-Team
Dimension | Wert |
---|---|
type | Gauge |
Sub Types | Druckmanometer |
Series | DGR |
Maximum Operating Pressurebar | 1380 |
Maximum Operating Pressurepsi | 20,000 |
Spannung | 3 VDC Battery |
Genauigkeit in % vom Skalenwert | 0.25 |
Typ | Digital |
Auflösung (bar) | 0.1 |
Auflösung (psi) | 1 |
Auflösung (kg/cm2) | 0.1 |
Druckbereich (kg/cm2) | 0 - 1400 |
Auflösung (MPa) | 0.01 |
Druckbereich (MPa) | 0 - 140 |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 910 g |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 90262020 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Produkt | Details | Auflösung (bar) | Auflösung (kg/cm2) | Auflösung (MPa) | Auflösung (psi) | Druckbereich (kg/cm2) | Druckbereich (MPa) | Genauigkeit in % vom Skalenwert | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Series | Spannung | Sub Types | Typ | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGR2 | Druckmanometer | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 1 | 0 - 1400 | 0 - 140 | 0.25 | 1380 | 20,000 | DGR | 3 VDC Battery | Druckmanometer | Digital | Gauge |
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet