Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden
Kontaktieren Sie unser Support-Team
Dimension | Wert |
---|---|
type | Cutter |
Sub Types | Flachstangen-Schneidgeräte - Elektrisch |
Series | EFBE |
Kabellänge (m) | 18,29 |
Power Specifications (watts) | 1300 |
Höchstzulässige Härte zum Aufteilen | HRc 33 |
Leistungsangaben (A) | 11 |
Schneidgeräte Stromquelle | Elektrisch |
Maximum Material Dimensions Height (in) | 1.96 |
Maximum Material Tensile Strength (psi) | 65,267 |
Maximum Material Dimensions Width (in) | 0.67 |
Leistungsangaben (Stecker) | with American-style NEMA 1-15 plug |
Leistungsangaben (Volt) | 120 |
Cord Length (ft) | 6 |
Leistungsangaben (Hz) | 60 |
Pumpe Stromquelle | Elektromotor |
Maximaler Materialabmessungen Breite (mm) | 17 |
Maximaler Materialabmessungen Höhe (mm) | 50 |
Maximale Zugfestigkeit des Materials (da N/mm2) | 45 |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 26,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | IT🇮🇹 |
Zolltarifnummer | 84672985 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Produkt | Details | Cord Length (ft) | Höchstzulässige Härte zum Aufteilen | Kabellänge (m) | Leistungsangaben (A) | Leistungsangaben (Hz) | Leistungsangaben (Stecker) | Leistungsangaben (Volt) | Maximale Zugfestigkeit des Materials (da N/mm2) | Maximaler Materialabmessungen Breite (mm) | Maximaler Materialabmessungen Höhe (mm) | Maximum Material Dimensions Height (in) | Maximum Material Dimensions Width (in) | Maximum Material Tensile Strength (psi) | Power Specifications (watts) | Pumpe Stromquelle | Schneidgeräte Stromquelle | Series | Sub Types | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFBE5017B | Flachstangen-Schneidgeräte - Elektrisch | 6 | HRc 33 | 18,29 | 11 | 60 | with American-style NEMA 1-15 plug | 120 | 45 | 17 | 50 | 1.96 | 0.67 | 65,267 | 1300 | Elektromotor | Elektrisch | EFBE | Flachstangen-Schneidgeräte - Elektrisch | Cutter |
EFBE7015B | Flachstangen-Schneidgeräte - Elektrisch | 6 | HRc 33 | 18,29 | 11 | 60 | with American-style NEMA 1-15 plug | 120 | 45 | 15 | 70 | 2.75 | 0.59 | 65,267 | 1300 | Elektromotor | Elektrisch | EFBE | Flachstangen-Schneidgeräte - Elektrisch | Cutter |
EFBE7015E | Flachstangen-Schneidgeräte - Elektrisch | 10 | HRc 33 | 30,48 | 6.8 | 50 | with European-style SCHUKO plug | 230 | 45 | 15 | 70 | 2.75 | 0.59 | 65,267 | 1400 | Elektromotor | Elektrisch | EFBE | Flachstangen-Schneidgeräte - Elektrisch | Cutter |
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet