Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden
Kontaktieren Sie unser Support-Team
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Handpumpe - Zweistufig |
Series | P |
Nutzbares Ölvolumen (cm3) | 2540 |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 155 |
Pumpentyp | Two Speed |
Maximaler Hebelkraft (kg) | 43,1 |
Maximaler Griffaufwand (Pfund) | 95 |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 2,47 cm3/Hub |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | .151 in3/stroke |
Tankinhalt (cm3) | 2540 |
Kolbenhub (Zoll) | 1 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 0.151 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0.00247 |
Druckrate (psi) 2. Stufe | 10,000 |
Druckrate (psi) 1. Stufe | 400 |
Oil Displacement Per Stroke2nd Stage In3 | 0.151 |
Oil Displacement Per Stroke1st Stage In3 | 2.4 |
Oil Displacement Per Stroke1st Stagecm3 | 39,33 |
Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | 27 |
Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | 700 |
Kolbenhub (mm) | 25,4 |
Oil Displacement Per Stroke2nd Stagecm3 | 2,47 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 2,47 cm3/Hub |
Ventilbetrieb | Manuell |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 155 |
Antriebsart | Manuell |
Zylinderkompatibilität | Einfachwirkend |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 7,14 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84132000 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Produkt | Details | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Druckrate (psi) 1. Stufe | Druckrate (psi) 2. Stufe | Kolbenhub (mm) | Kolbenhub (Zoll) | Maximaler Griffaufwand (Pfund) | Maximaler Hebelkraft (kg) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Betriebsdruck 1 Stufe (bar) | Maximum Betriebsdruck 2 Stufe (bar) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (cm3) | Oil Displacement Per Stroke1st Stage In3 | Oil Displacement Per Stroke1st Stagecm3 | Oil Displacement Per Stroke2nd Stage In3 | Oil Displacement Per Stroke2nd Stagecm3 | Pumpentyp | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (cm3) | type | Ventilbetrieb | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | 700 | 10,000 | 10,000 | - | 12,7 | 0.5 | 72 | 32,7 | 0,90 cm3/Hub | 0.055 | 700 | - | 0.0009 | 700 | 10,000 | 20 | 327 | 0.055 | 0,90 | - | - | Single Speed | 20 | P | Handpumpe - Einstufig | 327 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P142 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 12,7 | 0.5 | 78 | 35,4 | 0,90 cm3/Hub | 0.055 | 13 | 700 | 0.0009 | 700 | 10,000 | 20 | 327 | 0.221 | 3,62 | 0.055 | 0,90 | Two Speed | 20 | P | Handpumpe - Zweistufig | 327 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P142ALSS | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 12,7 | 0.5 | 78 | 35,4 | 0,9 cm3/Hub | 0.055 | 14 | 700 | 0.0009 | 700 | 10,000 | 20 | 327 | 0.221 | 3,62 | 0.055 | 0,90 | Two Speed | 20 | P | Handpumpe - Zweistufig | 327 | HydraulicPump | Manuell | Single-acting |
P18 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | < 350 | < 5,000 | 2,850 | - | 25,4 | 1 | 34 | 16 | 2,46 cm3/Hub | 0.16 | 200 | - | 0.00246 | 200 | 2,850 | 22 | 360 | 0.15 | 2,46 | - | - | Single Speed | 22 | P | Handpumpe - Einstufig | 360 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P202 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 12,7 | 0.5 | 63 | 28,6 | 0,90 cm3/Hub | 0.151 | 13 | 700 | 0.0009 | 700 | 10,000 | 55 | 901 | 0.221 | 3,62 | 0.055 | 0,90 | Two Speed | 55 | P | Handpumpe - Zweistufig | 901 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P2282 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | > 800 | > 11,600 | 200 | 40,000 | 25,4 | 1 | 106 | 48,1 | 0,61 cm3/Hub | 0.037 | 13 | 2800 | 0.00061 | 2800 | 40,000 | 60 | 983 | 0.99 | 16,22 | 0.037 | 0,61 | - | 60 | P | Handpumpe - Zweistufig | 983 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P25 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | < 350 | < 5,000 | 2,500 | - | 38,1 | 1.5 | 60 | 27 | 9,50 cm3/Hub | 0.58 | 175 | - | 0.0095 | 175 | 2,500 | 200 | 3277 | 0.58 | 9,50 | - | - | Single Speed | 200 | P | Handpumpe - Einstufig | 3277 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P39 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | 700 | 10,000 | 10,000 | - | 25,4 | 1 | 85 | 39 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 700 | - | 0.00246 | 700 | 10,000 | 41 | 672 | 0.15 | 2,46 | - | - | Single Speed | 41 | P | Handpumpe - Einstufig | 672 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P391 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | 700 | 10,000 | 10,000 | - | 25,4 | 1 | 85 | 38,6 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 700 | - | 0.00247 | 700 | 10,000 | 55 | 901 | 0.151 | 2,47 | - | - | Single Speed | 55 | P | Handpumpe - Einstufig | 901 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P392 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 25,4 | 1 | 93 | 42,2 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 13 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 55 | 901 | 0.687 | 11,26 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 55 | P | Handpumpe - Zweistufig | 901 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P392ALSS | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 25,4 | 1 | 93 | 42,2 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 14 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 55 | 901 | 0.687 | 11,26 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 55 | P | Handpumpe - Zweistufig | 901 | HydraulicPump | Manuell | Single-acting |
P392FP | Fusspumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 25,4 | 1 | 125 | 42 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 15 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 30 | 492 | 0.687 | 11,26 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 30 | P | Fusspumpe - Zweistufig | 492 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P462 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 38,1 | 1.5 | 110 | 49 | 4,75 cm3/Hub | 0.29 | 14 | 700 | 0.00475 | 700 | 10,000 | 453 | 7423 | 7.69 | 126,20 | 0.29 | 4,75 | Two Speed | 453 | P | Handpumpe - Zweistufig | 7423 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P464 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 200 | 10,000 | 38,1 | 1.5 | 110 | 49 | 4,75 cm3/Hub | 0.29 | 14 | 700 | 0.00475 | 700 | 10,000 | 453 | 7423 | 7.69 | 126,20 | 0.29 | 4,75 | Two Speed | 453 | P | Handpumpe - Zweistufig | 7423 | HydraulicPump | Manuell | Double-acting |
P50 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | 350 | 5,000 | 5,000 | - | 38,1 | 1.5 | 60 | 27 | 4,75 cm3/Hub | 0.29 | 350 | - | 0.00475 | 350 | 5,000 | 200 | 3277 | 0.59 | 4,75 | - | - | Single Speed | 200 | P | Handpumpe - Einstufig | 3277 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P51 | Handpumpe - Einstufig | Manuell | < 350 | < 5,000 | 3,000 | - | 25,4 | 1.5 | 61 | 27 | 4,10 cm3/Hub | 0.25 | 200 | - | 0.0041 | 200 | 3,000 | 50 | 819 | 0.25 | 4,10 | - | - | Single Speed | 50 | P | Handpumpe - Einstufig | 819 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P77 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 500 | 10,000 | 25,4 | 1 | 88 | 40 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 34 | 700 | 0.00246 | 700 | 10,000 | 41 | 672 | 1 | 16,39 | 0.15 | 2,46 | Two Speed | 41 | P | Handpumpe - Zweistufig | 672 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P80 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 500 | 10,000 | 25,4 | 1 | 77 | 35 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 34 | 700 | 0.00246 | 700 | 10,000 | 134 | 2200 | 1 | 16,39 | 0.15 | 2,46 | Two Speed | 134 | P | Handpumpe - Zweistufig | 2200 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P801 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 500 | 10,000 | 25,4 | 1 | 77 | 35 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 34 | 700 | 0.00246 | 700 | 10,000 | 250 | 4100 | 1 | 16,39 | 0.15 | 2,46 | Two Speed | 250 | P | Handpumpe - Zweistufig | 4100 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P802 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 400 | 10,000 | 25,4 | 1 | 95 | 43,1 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 27 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 155 | 2540 | 2.4 | 39,33 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 155 | P | Handpumpe - Zweistufig | 2540 | HydraulicPump | Manuell | Einfachwirkend |
P84 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 500 | 10,000 | 25,4 | 1 | 77 | 35 | 2,46 cm3/Hub | 0.15 | 34 | 700 | 0.00246 | 700 | 10,000 | 134 | 2200 | 1 | 16,39 | 0.15 | 2,46 | Two Speed | 134 | P | Handpumpe - Zweistufig | 2200 | HydraulicPump | Manuell | Double-acting |
P842 | Handpumpe - Zweistufig | Manuell | 700 | 10,000 | 400 | 10,000 | 25,4 | 1 | 95 | 43,1 | 2,47 cm3/Hub | 0.151 | 27 | 700 | 0.00247 | 700 | 10,000 | 155 | 2540 | 2.4 | 39,33 | 0.151 | 2,47 | Two Speed | 155 | P | Handpumpe - Zweistufig | 2540 | HydraulicPump | Manuell | Double-acting |
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet