Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods
Get in touch with our support team
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Kabellosepumpe - Batterie |
Series | SC |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 61 |
Pumpentyp | Akkupumpenset mit 2 Akkus und 230-V-Ladegerät (Europa) |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,20 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 12 in3/min |
Duty Cycle | Intermittent |
Nutzbares Ölvolumen (liters) | 1,0 |
Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | 230 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 12 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0,20 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 12 in3/min |
Ventilfunktion | Ausfahren / Halt / Einfahren |
Ventilbetrieb | Manuell |
Ventiltyp | 3/2-Wegeventil |
Gewichtsbereich (lbs) | 15 - 34.9 |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 73 |
Tankinhalt (liters) | 1,2 |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Motorleistung (k W) | 0,70 |
Motorleistung (Hp) | 0.94 |
Antriebsart | Batterie |
Zylinderkompatibilität | Einfachwirkend |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 10,30 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | Auf Anfrage |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Product | Details | Antriebsart | Anzahl der Ausgänge | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Duty Cycle | Gewichtsbereich (lbs) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Motorleistung (Hp) | Motorleistung (k W) | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Pumpentyp | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (liters) | type | Ventilbetrieb | Ventilfunktion | Ventiltyp | Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC1201MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 1 | 700 | 10,000 | Intermittent | 15 - 34.9 | 0,20 l/min | 12 | 0,20 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 61 | 1,0 | Akkupumpenset mit 2 Akkus und 115-V-Ladegerät (Nordamerika) | 73 | SC | Kabellosepumpe - Batterie | 1,2 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
SC1201ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 1 | 700 | 10,000 | Intermittent | 15 - 34.9 | 0,20 l/min | 12 | 0,20 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 61 | 1,0 | Akkupumpenset mit 2 Akkus und 230-V-Ladegerät (Europa) | 73 | SC | Kabellosepumpe - Batterie | 1,2 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
excl. VAT
|will be calculated in cart