
EnerpacSCLS22


Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Schwenkspannzylinder - Einbauversion
Click to copy
SCLS22
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Minimaler Platzbedarf in der Vorrichtung
Externe Anschlüsse entfallen
Anordnung dicht neben anderen Geräten möglich.
Zylinder kann vollständig in die Vorrichtung eingelassen werden
From 530,33 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 31 business days*
CW 22
Monday, 26.05.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit530,33 €
Delivery in 31 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for SCLS22 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | WorkholdingClamp |
Sub Types | Schwenkspannzylinder - Einbauversion |
Series | SC (WH) |
compatible Products | CAS22 |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Maximum Operating Pressurepsi | 5,000 |
Drehrichtung | Links |
Standard Spannarm | CAS22 |
stroke Clamping Mm | 8,1 |
Rückgabetyp | Einfachwirkend |
Befestigungsart | Einbauversion |
Ölkapazität Spannen (cm3) | 1,31 |
Wirksame Kolbenfläche Spannen (cm2) | 0,77 |
Zylinder effektive Fläche Clamp (Zoll2) | 0.12 |
Öl Kapazität Klemme (Zoll3) | 0.08 |
Spannkraft (k N) | 2,1 |
Stroke Clampingin | 0.32 |
Spannkraft (lbs) | 475 |
- Datenblatt EN_GB Workholding_Swing_Clamps_EN-GB SCLS22
- Datenblatt IT Workholding_Swing_Clamps_IT SCLS22
- Datenblatt DE Workholding_Swing_Clamps_DE SCLS22
- Datenblatt ES_LA Workholding_Swing_Clamps_ES-LA SCLS22
- Datenblatt PT_BR Workholding_Swing_Clamps_PT-BR SCLS22
- Datenblatt EN_US Workholding_Swing_Clamps_EN-US SCLS22
- Technische Literatur EN L2206_b SCLS22
- Technische Literatur EN L2203_b SCLS22
Further information for SCLS22 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 500 g |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84662098 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac SC (WH)-Series
Product | Details | Befestigungsart | Drehrichtung | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oil Capacity Pull (cm3) | Öl Kapazität Entsperren (Zoll3) | Öl Kapazität Klemme (Zoll3) | Ölkapazität drücken (Zoll3) | Ölkapazität Lösen (cm3) | Ölkapazität Spannen (cm3) | Ölkapazität ziehen (Zoll3) | Ölvolumen Druck (cm3) | Rückgabetyp | Series | Spannkraft (k N) | Spannkraft (lbs) | Standard Spannarm | stroke Clamping Mm | Stroke Clampingin | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Lösen (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Spannen (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Zug (cm2) | Zylinder effektive Fläche Clamp (Zoll2) | Zylinder effektive Fläche Entklammern (Zoll2) | Zylinder effektiver Bereich drücken (Zoll2) | Zylinder effektiver Flächenzug (Zoll2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC1 | Schwenkspannzylinder | - | - | - | - | 24,1 | - | - | 2.65 | - | - | 1.47 | 43,4 | - | SC (WH) | 9,6 | 2164 | - | 12,7 | 0.5 | Schwenkspannzylinder | WorkholdingClamp | 11,4 | - | - | 6,3 | - | - | 1.767 | 0.98 |
SC3 | Schwenkspannzylinder | - | - | - | - | 3,0 | - | - | 0.331 | - | - | 0.184 | 5,4 | - | SC (WH) | 2,2 | 500 | - | 6,4 | 0.25 | Schwenkspannzylinder | WorkholdingClamp | 2,9 | - | - | 1,6 | - | - | 0.442 | 0.245 |
SCLD122 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | Einbauversion | Links | 350 | 5,000 | - | 1.4 | 0.7 | - | 22,94 | 11,47 | - | - | Doppeltwirkend | SC (WH) | 11,6 | 2600 | CAS121 | 12,7 | 0.5 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | WorkholdingClamp | - | 7,94 | 4,06 | - | 0.63 | 1.23 | - | - |
SCLD22 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | Einbauversion | Links | 350 | 5,000 | - | 0.15 | 0.08 | - | 2,49 | 1,31 | - | - | Doppeltwirkend | SC (WH) | 2,2 | 500 | CAS22 | 8,1 | 0.32 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | WorkholdingClamp | - | 1,55 | 0,77 | - | 0.12 | 0.24 | - | - |
SCLD52 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | Einbauversion | Links | 350 | 5,000 | - | 0.52 | 0.25 | - | 8,52 | 4,09 | - | - | Doppeltwirkend | SC (WH) | 5,6 | 1250 | CAS52 | 9,9 | 0.39 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | WorkholdingClamp | - | 3,81 | 1,81 | - | 0.28 | 0.59 | - | - |
SCLS122 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | Einbauversion | Links | 350 | 5,000 | - | - | 0.7 | - | - | 11,47 | - | - | Einfachwirkend | SC (WH) | 10,7 | 2400 | CAS121 | 12,7 | 0.5 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | WorkholdingClamp | - | - | 4,06 | - | 0.63 | - | - | - |
SCLS22 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | Einbauversion | Links | 350 | 5,000 | - | - | 0.08 | - | - | 1,31 | - | - | Einfachwirkend | SC (WH) | 2,1 | 475 | CAS22 | 8,1 | 0.32 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | WorkholdingClamp | - | - | 0,77 | - | 0.12 | - | - | - |
SCLS52 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | Einbauversion | Links | 350 | 5,000 | - | - | 0.25 | - | - | 4,09 | - | - | Einfachwirkend | SC (WH) | 4,9 | 1100 | CAS52 | 9,9 | 0.39 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | WorkholdingClamp | - | - | 1,81 | - | 0.28 | - | - | - |
SCRD122 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | Einbauversion | Rechts | 350 | 5,000 | - | 1.4 | 0.7 | - | 22,94 | 11,47 | - | - | Doppeltwirkend | SC (WH) | 11,6 | 2600 | CAS121 | 12,7 | 0.5 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | WorkholdingClamp | - | 7,94 | 4,06 | - | 0.63 | 1.23 | - | - |
SCRD22 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | Einbauversion | Rechts | 350 | 5,000 | - | 0.15 | 0.08 | - | 2,49 | 1,31 | - | - | Doppeltwirkend | SC (WH) | 2,2 | 500 | CAS22 | 8,1 | 0.32 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | WorkholdingClamp | - | 1,55 | 0,77 | - | 0.12 | 0.24 | - | - |
SCRD52 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | Einbauversion | Rechts | 350 | 5,000 | - | 0.52 | 0.25 | - | 8,52 | 4,09 | - | - | Doppeltwirkend | SC (WH) | 5,6 | 1250 | CAS52 | 9,9 | 0.39 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | WorkholdingClamp | - | 3,81 | 1,81 | - | 0.28 | 0.59 | - | - |
SCRS122 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | Einbauversion | Rechts | 350 | 5,000 | - | - | 0.7 | - | - | 11,47 | - | - | Einfachwirkend | SC (WH) | 10,7 | 2400 | CAS121 | 12,7 | 0.5 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | WorkholdingClamp | - | - | 4,06 | - | 0.63 | - | - | - |
SCRS22 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | Einbauversion | Rechts | 350 | 5,000 | - | - | 0.08 | - | - | 1,31 | - | - | Einfachwirkend | SC (WH) | 2,1 | 475 | CAS22 | 8,1 | 0.32 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | WorkholdingClamp | - | - | 0,77 | - | 0.12 | - | - | - |
SCRS52 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | Einbauversion | Rechts | 350 | 5,000 | - | - | 0.25 | - | - | 4,09 | - | - | Einfachwirkend | SC (WH) | 4,9 | 1100 | CAS52 | 9,9 | 0.39 | Schwenkspannzylinder - Einbauversion | WorkholdingClamp | - | - | 1,81 | - | 0.28 | - | - | - |
Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods