
EnerpacSTLS202


Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion
Click to copy
STLS202
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Außengewinde für präzise Zylinderhöheneinstellung
Ölanschluss mit Gewinde
Kann direkt in die Vorrichtung eingeschraubt und über Nutmuttern (DIN 1804) gesichert und eingestellt werden
From 746,30 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Delivery in 14 business days*
CW 18
Friday, 02.05.2025
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit746,30 €
Delivery in 14 business days*
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for STLS202 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | WorkholdingClamp |
Sub Types | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion |
Series | ST |
compatible Products | CAS202,MF652,FN652 |
Maximum Operating Pressurebar | 350 |
Drehrichtung | Links |
Standard Spannarm | CAS202 |
stroke Clamping Mm | 14 |
Nutmutter (Separat bestellen) | FN652 |
Befestigungflansch schwenkend (Separat bestellen) | MF652 |
Rückgabetyp | Einfachwirkend |
Befestigungsart | Außengewindeversion |
Ölkapazität Spannen (cm3) | 19,99 |
Wirksame Kolbenfläche Spannen (cm2) | 7,10 |
Spannkraft (k N) | 17,4 |
- Datenblatt EN_GB Workholding_Swing_Clamps_EN-GB STLS202
- Datenblatt IT Workholding_Swing_Clamps_IT STLS202
- Datenblatt DE Workholding_Swing_Clamps_DE STLS202
- Datenblatt ES_LA Workholding_Swing_Clamps_ES-LA STLS202
- Datenblatt PT_BR Workholding_Swing_Clamps_PT-BR STLS202
- Datenblatt EN_US Workholding_Swing_Clamps_EN-US STLS202
Further information for STLS202 from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 2,98 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | NL🇳🇱 |
Zolltarifnummer | 84662098 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac ST-Series
Product | Details | Befestigungflansch schwenkend (Separat bestellen) | Befestigungsart | Drehrichtung | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Nutmutter (Separat bestellen) | Öl Kapazität Entsperren (Zoll3) | Öl Kapazität Klemme (Zoll3) | Ölkapazität Lösen (cm3) | Ölkapazität Spannen (cm3) | Rückgabetyp | Series | Spannkraft (k N) | Spannkraft (lbs) | Standard Spannarm | stroke Clamping Mm | Stroke Clampingin | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Lösen (cm2) | Wirksame Kolbenfläche Spannen (cm2) | Zylinder effektive Fläche Clamp (Zoll2) | Zylinder effektive Fläche Entklammern (Zoll2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD121 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF481 | Außengewindeversion | Links | 350 | 5,000 | FN481 | 1.4 | 0.7 | 22,94 | 11,47 | Doppeltwirkend | ST | 11,6 | 2600 | CAS121 | 13 | 0.5 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | 7,94 | 4,06 | 0.63 | 1.23 |
STLD202 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF652 | Außengewindeversion | Links | 350 | - | FN652 | - | - | 42,61 | 19,99 | Doppeltwirkend | ST | 18,7 | - | CAS202 | 14 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | 15,26 | 7,10 | - | - |
STLD22 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF282 | Außengewindeversion | Links | 350 | - | FN282 | - | - | 2,46 | 1,31 | Doppeltwirkend | ST | 2,2 | - | CAS22 | 8 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | 1,55 | 0,77 | - | - |
STLD352 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF802 | Außengewindeversion | Links | 350 | - | FN802 | - | - | 71,28 | 37,20 | Doppeltwirkend | ST | 33,8 | - | CAS352 | 16 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | 23,74 | 12,39 | - | - |
STLD52 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF352 | Außengewindeversion | Links | 350 | - | FN352 | - | - | 8,52 | 4,10 | Doppeltwirkend | ST | 5,6 | - | CAS52 | 10 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | 3,81 | 1,81 | - | - |
STLD92 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF482 | Außengewindeversion | Links | 350 | 5,000 | FN482 | 1.08 | 0.42 | 17,70 | 6,88 | Doppeltwirkend | ST | 9,0 | 2025 | CAS92 | 12 | 0.47 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | 8,06 | 3,16 | 0.49 | 1.25 |
STLS121 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF481 | Außengewindeversion | Links | 350 | 5,000 | FN481 | - | 0.7 | - | 11,47 | Einfachwirkend | ST | 10,7 | 2400 | CAS121 | 13 | 0.5 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | - | 4,06 | 0.63 | - |
STLS202 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF652 | Außengewindeversion | Links | 350 | - | FN652 | - | - | - | 19,99 | Einfachwirkend | ST | 17,4 | - | CAS202 | 14 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | - | 7,10 | - | - |
STLS22 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF282 | Außengewindeversion | Links | 350 | - | FN282 | - | - | - | 1,31 | Einfachwirkend | ST | 2,1 | - | CAS22 | 8 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | - | 0,77 | - | - |
STLS352 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF802 | Außengewindeversion | Links | 350 | - | FN802 | - | - | - | 37,20 | Einfachwirkend | ST | 33,1 | - | CAS352 | 16 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | - | 12,39 | - | - |
STLS52 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF352 | Außengewindeversion | Links | 350 | - | FN352 | - | - | - | 4,10 | Einfachwirkend | ST | 4,9 | - | CAS52 | 10 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | - | 1,81 | - | - |
STLS92 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF482 | Außengewindeversion | Links | 350 | 5,000 | FN482 | - | 0.42 | - | 6,88 | Einfachwirkend | ST | 8,0 | 1800 | CAS92 | 12 | 0.47 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | - | 3,16 | 0.49 | - |
STRD121 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF481 | Außengewindeversion | Rechts | 350 | 5,000 | FN481 | 1.4 | 0.7 | 22,94 | 11,47 | Doppeltwirkend | ST | 11,6 | 2600 | CAS121 | 13 | 0.5 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | 7,94 | 4,06 | 0.63 | 1.23 |
STRD202 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF652 | Außengewindeversion | Rechts | 350 | - | FN652 | - | - | 42,61 | 19,99 | Doppeltwirkend | ST | 18,7 | - | CAS202 | 14 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | 15,26 | 7,10 | - | - |
STRD22 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF282 | Außengewindeversion | Rechts | 350 | - | FN282 | - | - | 2,46 | 1,31 | Doppeltwirkend | ST | 2,2 | - | CAS22 | 8 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | 1,55 | 0,77 | - | - |
STRD352 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF802 | Außengewindeversion | Rechts | 350 | - | FN802 | - | - | 71,28 | 37,20 | Doppeltwirkend | ST | 33,8 | - | CAS352 | 16 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | 23,74 | 12,39 | - | - |
STRD52 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF352 | Außengewindeversion | Rechts | 350 | - | FN352 | - | - | 8,52 | 4,10 | Doppeltwirkend | ST | 5,6 | - | CAS52 | 10 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | 3,81 | 1,81 | - | - |
STRD92 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF482 | Außengewindeversion | Rechts | 350 | 5,000 | FN482 | 1.08 | 0.42 | 17,70 | 6,88 | Doppeltwirkend | ST | 9,0 | 2025 | CAS92 | 12 | 0.47 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | 8,06 | 3,16 | 0.49 | 1.25 |
STRS121 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF481 | Außengewindeversion | Rechts | 350 | 5,000 | FN481 | - | 0.7 | - | 11,47 | Einfachwirkend | ST | 10,7 | 2400 | CAS121 | 13 | 0.5 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | - | 4,06 | 0.63 | - |
STRS202 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF652 | Außengewindeversion | Rechts | 350 | - | FN652 | - | - | - | 19,99 | Einfachwirkend | ST | 17,4 | - | CAS202 | 14 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | - | 7,10 | - | - |
STRS22 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF282 | Außengewindeversion | Rechts | 350 | - | FN282 | - | - | - | 1,31 | Einfachwirkend | ST | 2,1 | - | CAS22 | 8 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | - | 0,77 | - | - |
STRS352 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF802 | Außengewindeversion | Rechts | 350 | - | FN802 | - | - | - | 37,20 | Einfachwirkend | ST | 33,1 | - | CAS352 | 16 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | - | 12,39 | - | - |
STRS52 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF352 | Außengewindeversion | Rechts | 350 | - | FN352 | - | - | - | 4,10 | Einfachwirkend | ST | 4,9 | - | CAS52 | 10 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | - | 1,81 | - | - |
STRS92 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF482 | Außengewindeversion | Rechts | 350 | 5,000 | FN482 | - | 0.42 | - | 6,88 | Einfachwirkend | ST | 8,0 | 1800 | CAS92 | 12 | 0.47 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | - | 3,16 | 0.49 | - |
STSD52 | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | MF352 | Außengewindeversion | Gerader | 350 | - | FN352 | - | - | 8,52 | 4,10 | Doppeltwirkend | ST | 5,6 | - | CAS52 | 10 | - | Schwenkspannzylinder - Außengewindeversion | WorkholdingClamp | 3,81 | 1,81 | - | - |
Compatible Products for Enerpac STLS202
2 of 2Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods