Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden
Kontaktieren Sie unser Support-Team
Dimension | Wert |
---|---|
type | TorqueWrench |
Sub Types | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit |
Series | W - Drive Unit |
compatible Products | W2113SL W2203SL W2206SL W2101X W2102X W2103X W2104X W2105X W2106X W2107X W2108X W2109X W2110X W2111X W2112X W2113X W2114X W2115X W2200X W2201X W2202X W2203X W2204X W2205X W2206X |
Maximales Drehmoment (Ft.lbs) | 2040 |
Maximales Drehmoment (Nm) | 2766 |
Mindestdrehmoment (Ft.lbs) | 204 |
Mindestdrehmoment (Nm) | 276 |
Mindestdrehmoment | 1000 psi 69 bar |
Nenndrehmoment Bemessen bei | 10000 psi 690 bar |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 3,14 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | GB🇬🇧 |
Zolltarifnummer | 84798997 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Produkt | Details | Geschwindigkeit (RPM) | Maximales Drehmoment (Ft.lbs) | Maximales Drehmoment (Nm) | Maximum Operating Pressurepsi | Mindestdrehmoment | Mindestdrehmoment (Ft.lbs) | Mindestdrehmoment (Nm) | Nenndrehmoment (Ft.lbs) | Nenndrehmoment (Nm) | Nenndrehmoment Bemessen bei | Series | Sub Types | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 2040 | 2766 | - | 1000 psi 69 bar | 204 | 276 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W2000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 2040 | 2766 | - | 1000 psi 69 bar | 204 | 276 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W4000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 4175 | 5661 | 10,000 | 1000 psi 69 bar | 418 | 566 | 4175 | 5661 | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W4000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | 566 | 4175 | 5661 | - | 1000 psi 69 bar | 417 | 566 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W8000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 8470 | 11484 | 10,000 | 1000 psi 69 bar | 847 | 1148 | 8470 | 11484 | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W8000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 8470 | 11484 | - | 1000 psi 69 bar | 847 | 1148 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W15000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 15330 | 20785 | 10,000 | 1000 psi 69 bar | 1533 | 2078 | 15330 | 20785 | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W15000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 15330 | 20785 | - | 1000 psi 69 bar | 1533 | 2078 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W22000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 22500 | 30506 | - | 1000 psi 69 bar | 2250 | 3050 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W22000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 22500 | 30506 | - | 1000 psi 69 bar | 2250 | 3050 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W35000X | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 35000 | 47453 | - | 1000 psi 69 bar | 3500 | 4745 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
W35000PX | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | - | 35000 | 47453 | - | 1000 psi 69 bar | 3500 | 4745 | - | - | 10000 psi 690 bar | W - Drive Unit | Kompakter Bauweise Hydraulischer Drehmomentschluessel Antriebseinheit | TorqueWrench |
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet