
EnerpacWMC750







Produktinformationen
Hersteller-Artikelname:Hersteller-Artikelnummer:Hersteller-Typenschlüssel:
Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte
Klicken zum Kopieren
WMC750
Klicken zum Kopieren
nicht verfügbar
Hersteller-Artikelbeschreibung:
2.638,85 €
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet
Verfügbarkeit
Lieferung in 7 Werktagen*
KW 17
Mittwoch, 23.04.2025
Verpackungseinheit
1 Stück
pro Verpackungseinheit2.638,85 €
Lieferung in 7 Werktagen*
Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
Erreichbar über sales@partbase.com oder über +49 39203 863988
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Benötigen Sie Service oder Reparatur? Kontaktieren Sie uns einfach!
Großbestellungen über 25.000 €? Finden Sie unsere Konditionen hier
Eigenschaften für WMC750 von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | Cutter |
Sub Types | Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte |
Series | WMC |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Round Bar Kupferdraht oder Bar Schnittkapazität | 0.69 |
Rundstab Aluminium Draht oder Bar Schneidkapazität | 0.69 |
Stahldrahtseil-Hanf-Kern oder IWRC-Ausschnitt-Kapazität | 0.63 |
Wire Strand Bare Kupferdraht Stränge Schnittkapazität | 0.75 |
Draht-Strang-blanke Aluminiumdraht-Stränge, die Kapazität schneiden | 0.75 |
Rundeisen Soft Steel Bolts Cutting Capacity | 0.69 |
Rundstab-Verstärkungsstab-Schneidkapazität | 0.50 |
Ersatzklinge Modellnummer | WCB750 |
Modellnummer der Ersatzklinge | WCB750 |
Wire Strand Guy Steel Draht Stränge Schnittkapazität | 0.56 |
Kabel Telefonkabel CPP Schnittkapazität | Will not cut |
Wire Strand ACSR Schneidkapazität | 0.75 |
Kabel Unterirdisch Kabelleistung Schnittkapazität | Will not cut |
Messerkopf Rückgabetyp | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium |
- Datenblatt EN_GB Hydraulic_Electric_Manual_Cutters_EN-GB WMC750
- Datenblatt IT Hydraulic_Electric_Manual_Cutters_IT WMC750
- Datenblatt DE Hydraulic_Electric_Manual_Cutters_DE WMC750
- Datenblatt FR Hydraulic_Electric_Manual_Cutters_FR WMC750
- Datenblatt ES_LA Hydraulic_Electric_Manual_Cutters_ES-LA WMC750
- Datenblatt PT_BR Hydraulic_Electric_Manual_Cutters_PT-BR WMC750
- Datenblatt ES_ES Hydraulic_Electric_Manual_Cutters_ES-ES WMC750
- Datenblatt EN_US Hydraulic_Electric_Manual_Cutters_EN-US WMC750
- Technische Literatur CS L1106_c_CS WMC750
- Technische Literatur EN L1106_c WMC750
- Technische Literatur EN L1143_c WMC750
Weitere Informationen für WMC750 von Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 3,50 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | JP🇯🇵 |
Zolltarifnummer | 84678900 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Lieferzeiten sind nicht verbindlich und können sich ändern.
**:Die Herkunftsinformationen der Produkte dienen nur zur Orientierung. Die tatsächliche Herkunft kann abweichen. Dies garantiert keine Vorteile in Bezug auf Importvorteile oder Verfügbarkeit aus bestimmten Ländern.
Serienvergleich für Enerpac WMC-Serie
Produkt | Details | Draht-Strang-blanke Aluminiumdraht-Stränge, die Kapazität schneiden | Ersatzklinge Modellnummer | Kabel Telefonkabel CPP Schnittkapazität | Kabel Unterirdisch Kabelleistung Schnittkapazität | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Messerkopf Rückgabetyp | Modellnummer der Ersatzklinge | Round Bar Kupferdraht oder Bar Schnittkapazität | Rundeisen Soft Steel Bolts Cutting Capacity | Rundstab Aluminium Draht oder Bar Schneidkapazität | Rundstab-Verstärkungsstab-Schneidkapazität | Series | Stahldrahtseil-Hanf-Kern oder IWRC-Ausschnitt-Kapazität | Sub Types | type | Wire Strand ACSR Schneidkapazität | Wire Strand Bare Kupferdraht Stränge Schnittkapazität | Wire Strand Guy Steel Draht Stränge Schnittkapazität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMC580 | Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte | 0.63 | WCB750 | Will not cut | Will not cut | 700 | 10,000 | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium | WCB750 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.38 | WMC | 0.63 | Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte | Cutter | 0.63 | 0.63 | 0.56 |
WMC750 | Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte | 0.75 | WCB750 | Will not cut | Will not cut | 700 | 10,000 | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium | WCB750 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.50 | WMC | 0.63 | Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte | Cutter | 0.75 | 0.75 | 0.56 |
WMC1000 | Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte | Will not cut | WCB1000 | Will not cut | Will not cut | 700 | 10,000 | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium | WCB1000 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | WMC | Will not cut | Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte | Cutter | Will not cut | Will not cut | Will not cut |
WMC1250 | Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte | 1.25 | WCB1250 | Will not cut | Will not cut | 700 | 10,000 | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium | WCB1250 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.88 | WMC | 1.25 | Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte | Cutter | 1.25 | 1.25 | 0.88 |
WMC2000 | Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte | 2 | WCB2000 | Will not cut | Will not cut | 700 | 10,000 | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium | WCB2000 | 1.25 | 0.88 | 1.25 | Will not cut | WMC | 1 | Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte | Cutter | 2 | 2 | 0.75 |
WMC3380 | Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte | 1.69 | WCB3380 | 3.38 | 3.38 | 700 | 10,000 | Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium | WCB3380 | Will not cut | Will not cut | Will not cut | Will not cut | WMC | Will not cut | Handbetätigte Hydraulische Schneidgeräte | Cutter | Will not cut | 1.83 | Will not cut |
Zubehör für Enerpac WMC750
1 von 1Zusätzliche Produkte für Enerpac WMC750
1 von 1Andere Produkte für Enerpac
1 von 1Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- sales@partbase.com
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden