Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden
Kontaktieren Sie unser Support-Team
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Kabellosepumpe - Batterie |
Series | ZC |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 404.25 |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,52 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 32 in3/min |
Tankinhalt (cm3) | 6600 |
Duty Cycle | Intermittent |
Nutzbares Ölvolumen (liters) | 6,6 |
Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | 230 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 32 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0.52 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Reservoir Größenbereiche (liter) | 4,0 - 7,9 |
Reservoir Größenbereiche (Gallonen) | 1 - 1.99 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,52 l/min |
Pumpensteuerung | Fernbedienung |
Ventilfunktion | Ausfahren / Neutral / Einfahren |
Ventilbetrieb | Manuell |
Ventiltyp | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung |
Gewichtsbereich (kg) | 25,0 - 49,9 |
Gewichtsbereich (lbs) | 50 - 99.9 |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 404.25 |
Tankinhalt (liters) | 6,6 |
Reservoir Kapazität (Gallone) | 1.75 |
Nutzbare Ölkapazität (Gallone) | 1.75 |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Motorleistung (k W) | 1,0 |
Motorleistung (Hp) | 1.4 |
Ventilmodell | VM43 |
Antriebsart | Batterie |
Zylinderkompatibilität | Doppeltwirkend |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 45,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84135061 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Produkt | Details | Antriebsart | Anzahl der Ausgänge | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Duty Cycle | Gewichtsbereich (kg) | Gewichtsbereich (lbs) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Motorleistung (Hp) | Motorleistung (k W) | Nutzbare Ölkapazität (Gallone) | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Pumpensteuerung | Reservoir Größenbereiche (Gallonen) | Reservoir Größenbereiche (liter) | Reservoir Kapazität (Gallone) | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (cm3) | Tankinhalt (liters) | type | Ventilbetrieb | Ventilfunktion | Ventilmodell | Ventiltyp | Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC3308JB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 1 | 700 | 10,000 | Intermittent | 25,0 - 49,9 | 50 - 99.9 | 0,52 l/min | 32 | 0.52 | 700 | 10,000 | 1.4 | 1,0 | 1.75 | 404.25 | 6,6 | Fernbedienung | 1 - 1.99 | 4,0 - 7,9 | 1.75 | 404.25 | ZC | Kabellosepumpe - Batterie | 6600 | 6,6 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Neutral / Einfahren | VM33 | 3/3-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
ZC3308JE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 1 | 700 | 10,000 | Intermittent | 25,0 - 49,9 | 50 - 99.9 | 0,52 l/min | 32 | 0.52 | 700 | 10,000 | 1.4 | 1,0 | 1.75 | 404.25 | 6,6 | Fernbedienung | 1 - 1.99 | 4,0 - 7,9 | 1.75 | 404.25 | ZC | Kabellosepumpe - Batterie | 6600 | 6,6 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Neutral / Einfahren | VM33 | 3/3-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
ZC3408JB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 2 | 700 | 10,000 | Intermittent | 25,0 - 49,9 | 50 - 99.9 | 0,52 l/min | 32 | 0.52 | 700 | 10,000 | 1.4 | 1,0 | 1.75 | 404.25 | 6,6 | Fernbedienung | 1 - 1.99 | 4,0 - 7,9 | 1.75 | 404.25 | ZC | Kabellosepumpe - Batterie | 6600 | 6,6 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Neutral / Einfahren | VM43 | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | 115 | Doppeltwirkend |
ZC3408JE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 2 | 700 | 10,000 | Intermittent | 25,0 - 49,9 | 50 - 99.9 | 0,52 l/min | 32 | 0.52 | 700 | 10,000 | 1.4 | 1,0 | 1.75 | 404.25 | 6,6 | Fernbedienung | 1 - 1.99 | 4,0 - 7,9 | 1.75 | 404.25 | ZC | Kabellosepumpe - Batterie | 6600 | 6,6 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Neutral / Einfahren | VM43 | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | 230 | Doppeltwirkend |
ZC3908JB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 2 | 700 | 10,000 | Intermittent | 25,0 - 49,9 | 50 - 99.9 | 0,52 l/min | 32 | 0.52 | 700 | 10,000 | 1.4 | 1,0 | 1.75 | 404.25 | 6,6 | Fernbedienung | 1 - 1.99 | 4,0 - 7,9 | 1.75 | 404.25 | ZC | Kabellosepumpe - Batterie | 6600 | 6,6 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM43LPS | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | 115 | Power Seater Vorspanngeräte |
ZC3908JE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 2 | 700 | 10,000 | Intermittent | 25,0 - 49,9 | 50 - 99.9 | 0,52 l/min | 32 | 0.52 | 700 | 10,000 | 1.4 | 1,0 | 1.75 | 404.25 | 6,6 | Fernbedienung | 1 - 1.99 | 4,0 - 7,9 | 1.75 | 404.25 | ZC | Kabellosepumpe - Batterie | 6600 | 6,6 | HydraulicPump | Manuell | Ausfahren / Halt / Einfahren | VM43LPS | 4/3-Wegeventil, Offene Mittelstellung | 230 | Power Seater Vorspanngeräte |
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet