Support

Wie können wir helfen?
Kontaktieren Sie unser Support-Team
- Opening hours
- Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Zahlungsmethoden
Unsere Vorteile
Top-Preise
Hohe Verfügbarkeit
Großes Portfolio
Flexible Zahlungsmethoden
Kontaktieren Sie unser Support-Team
Dimension | Wert |
---|---|
Kleber-Basis | PUR-Basis |
Kleber Code | 0 |
Bypass Code | 9 |
Code Differenzdruck Element | A |
Bauart | Leitungsfilter, doppelt |
Filtermaterial | PWR10 |
Filtermedium Code | PWR |
Filtermaterial Beschreibung | Mehrlagiges Glasfasermaterial |
Filter Feinheit µm | 10 |
Gehäußewerkstoff | Kohlenstoffstahl |
Befestigungssituation | Hinten |
Nenngröße | 0055 |
Anschluß Code | D |
Anschlußgröße | DN80 |
Anschlußlage | Eintritt über Austritt |
Anschluß Norm | DIN1092-1 |
Dichtung Code | M |
Dichtungsbezeichnung | NBR |
Baureihe | 100FLD |
Stützkorb Code | 0 |
Stützkorb Werkstoff | Standard |
Wartungsanzeiger Beschreibung | Optisch |
Schaltpunkt bar | 5 |
Maximaler Arbeitsdruck [bar] bar | 100 |
Nenndruck [bar] bar | 100 |
Umschaltart | Segmentumschaltung |
Druckausgleichsleitung | JA |
Bypass Öffnungsdruck | 7,0 |
HFC/HFA Beständigkeit | Ja |
Wartungsanzeiger vorhanden | Ja |
Zweiteiliger Topf | Nein |
Zyklon Effekt | Nein |
DIN24550 | Nein |
Abhebevorrichtung | Nein |
Collapse pressure rating bar | 30 |
Dimension | Wert |
---|---|
Vorherige Artikelnummer | R928003363 |
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 139,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | DE🇩🇪 |
Zolltarifnummer | 84212980 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Hengst Filtration |
exkl. MwSt.
|werden im Warenkorb berechnet