
EnerpacHCR1008





Informazioni sul prodotto
Nome articolo del produttore:Numero articolo del produttore:Chiave tipo del produttore:
Schwerlastzylinder
Clicca per copiare
HCR1008
Clicca per copiare
non disponibile
Descrizione articolo del produttore:
Schnelles Aus- und Einfahren
10 % Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität
Gehärtete Oberfläche, beständig gegen Seitenlasten und zyklischen Verschleiß
Witterungsbeständig, innen und außen
Austauschbare obere und untere Lager umschließen den Zylinderkolben, um Stabilität über den gesamten Hub zu gewährleisten
Zertifizierte Hebeösen, Bodenbefestigungsbohrungen- und Außengewinde.
From 2.532,46 €
escl. IVA
|saranno calcolati nel carrello
Disponibilità
Consegna in 7 giorni lavorativi*
SC 17
Wednesday, 23.04.2025
Unità di imballaggio
1 pezzo
per unità di imballaggio2.532,46 €
Consegna in 7 giorni lavorativi*
Lun - Ven dalle 08:00 - 18:00
Disponibile, tramite [email protected] o tramite +49 39203 863988
Spedizione esclusivamente all'interno dell'Unione Europea
Hai bisogno di servizio o riparazione? Contattaci!
Ordini grandi oltre €25.000? Trova le nostre condizioni qui
Caratteristiche per HCR1008 da Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Schwerlastzylinder |
Series | HCR |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,150 |
Hubbereich (Zoll) | 7.0 - 9.99 |
Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | 5 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 100 |
Ölkapazität einfahren (Zoll3) | 88.19 |
Hubbereich (mm) | 175 - 239 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität (prozentsatz) | 10% |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 22.19 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 174.7 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 113 |
Rückgabetyp | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 1002 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 143,1 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | M12 x 1,75 |
Oberflächenbehandlung | Nitriert |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 2863 |
Ölkapazität einfahren (cm3) | 1445 |
Coupler | CR400 Coupler |
- Datenblatt EN_GB HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_EN-GB HCR1008
- Datenblatt IT HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_IT HCR1008
- Datenblatt DE HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_DE HCR1008
- Datenblatt FR HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_FR HCR1008
- Datenblatt ES_LA HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_ES-LA HCR1008
- Datenblatt PT_BR HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_PT-BR HCR1008
- Datenblatt ES_ES HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_ES-ES HCR1008
- Datenblatt EN_US HCR-Series_High-Tonnage_Cylinders_EN-US HCR1008
- Technische Literatur JA L4174_d_JA HCR1008
- Technische Literatur IT L4174_d_IT HCR1008
- Technische Literatur KO L4174_d_KO HCR1008
- Technische Literatur NL L4174_d_NL HCR1008
- Technische Literatur NO L4174_d_NO HCR1008
- Technische Literatur PL L4174_d_PL HCR1008
- Technische Literatur RO L4174_d_RO HCR1008
- Technische Literatur PT L4174_d_PT HCR1008
- Technische Literatur SV L4174_d_SV HCR1008
- Technische Literatur RU L4174_d_RU HCR1008
- Technische Literatur ZH L4174_d_ZH HCR1008
- Technische Literatur DE L4174_d_DE HCR1008
- Technische Literatur CS L4174_d_CS HCR1008
- Technische Literatur ES L4174_d_ES HCR1008
- Technische Literatur EN L4174_d_EN HCR1008
- Technische Literatur EN L4207_c HCR1008
- Technische Literatur FR L4174_d_FR HCR1008
- Technische Literatur FI L4174_d_FI HCR1008
Ulteriori informazioni per HCR1008 da Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 59,34 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | ES🇪🇸 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:I tempi di consegna non sono vincolanti e soggetti a modifiche.
**:Le informazioni sull'origine dei prodotti sono solo indicative. L'origine effettiva potrebbe differire. Questo non garantisce vantaggi legati a importazioni o disponibilità da determinati paesi.
Confronto serie per la serie Enerpac HCR
Prodotto | Dettagli | Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | Coupler | Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazität einfahren (cm3) | Ölkapazität einfahren (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität (prozentsatz) | Series | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCR502 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 23.96 | 200 | 12.22 | 393 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCR504 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 47.93 | 401 | 24.44 | 785 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCR506 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 71.89 | 601 | 36.66 | 1178 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 7% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCR508 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 95.86 | 801 | 48.89 | 1571 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCR5010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 119.82 | 1001 | 61.11 | 1963 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCR5012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 143.78 | 1202 | 73.33 | 2356 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 7% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCR1002 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 43.67 | 361 | 22.05 | 716 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCR1004 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 87.35 | 723 | 44.09 | 1431 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCR1006 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 131.02 | 1084 | 66.14 | 2147 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCR1008 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 174.7 | 1445 | 88.19 | 2863 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCR10010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 218.37 | 1806 | 110.23 | 3578 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCR10012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 262.05 | 2168 | 132.28 | 4294 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCR1502 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 65.24 | 504 | 30.73 | 1069 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCR1504 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 130.48 | 1007 | 61.47 | 2138 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCR1506 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 195.73 | 1511 | 92.20 | 3207 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCR1508 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 260.97 | 2015 | 122.94 | 4276 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCR15010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 326.21 | 2518 | 153.67 | 5346 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCR15012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 391.45 | 3022 | 184.40 | 6415 | Doppeltwirkend, hydraulischer Rücklauf | 10% | HCR | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
Accessori per Enerpac HCR1008
1 di 1Prodotti aggiuntivi per Enerpac HCR1008
2 di 5Supporto

Come possiamo aiutarti?
Contatta il nostro team di supporto
- Opening hours
- Lun - Ven dalle 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
I Nostri Metodi di Pagamento
I nostri vantaggi
Prezzi competitivi
Alta disponibilità
Ampio portafoglio
Metodi di pagamento flessibili