
EnerpacRAC102






Productinformatie
Fabrikant Artikelnaam:Fabrikant Artikelnummer:Fabrikant Type Sleutel:
Aluminiumzylinder
Klik om te kopiëren
RAC102
Klik om te kopiëren
niet beschikbaar
Fabrikant Artikelbeschrijving:
Das Verbundlager verhindert den direkten Kontakt zwischen verschiedenen Metallflächen, verlängert die Lebensdauer der Zylinder und verbessert die Seitenlastbeständigkeit um bis zu 10%
Die gehärtete Oberflächenbeschichtung schützt vor Schäden und verlängert die Lebensdauer der Zylinder
Druckstück bieten Schutz vor Lastschäden
Der integrierte Anschlagring verhindert ein zu weites Ausfahren des Kolbens und kann die volle Zylinderkapazität aushalten
Leistungsstarke Rückzugfeder sorgt für eine schnelle Zylinderrückstellung
Alle Modelle haben eine CR400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
Alle Zylinder entsprechen ASME B-30.1 und ISO 10100 - Normen.
From 723,10 €
excl. BTW
|wordt berekend in winkelwagen
Beschikbaarheid
Levering in 7 werkdagen*
KW 17
Wednesday, 23.04.2025
Verpakkingseenheid
1 stuk
per verpakkingseenheid723,10 €
Levering in 7 werkdagen*
Maa - Vri van 08:00 - 18:00
Beschikbaar via [email protected] of via +49 39203 863988
Verzending uitsluitend binnen de Europese Unie
Service of reparatie nodig? Neem gewoon contact met ons op!
Grote bestellingen boven €25.000? Vind onze voorwaarden hier
Kenmerken voor RAC102 van Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Aluminiumzylinder |
Series | RAC |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Hubbereich (Zoll) | 1.0 - 1.99 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 10 |
Hubbereich (mm) | 48 - 94 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 1.95 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 3.66 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 9.9 |
Rückgabetyp | Einfachwirkend, Federrückzug |
Material | Aluminium |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 88 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 12,6 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | M6 |
Oberflächenbehandlung | Eloxiertem |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 60 |
Coupler | CR400 Coupler |
- Datenblatt EN_GB RAC-Series_Lightweight_Cylinders_EN-GB RAC102
- Datenblatt IT RAC-Series_Lightweight_Cylinders_IT RAC102
- Datenblatt DE RAC-Series_Lightweight_Cylinders_DE RAC102
- Datenblatt FR RAC-Series_Lightweight_Cylinders_FR RAC102
- Datenblatt ES_LA RAC-Series_Lightweight_Cylinders_ES-LA RAC102
- Datenblatt PT_BR RAC-Series_Lightweight_Cylinders_PT-BR RAC102
- Datenblatt ES_ES RAC-Series_Lightweight_Cylinders_ES-ES RAC102
- Datenblatt EN_US RAC-Series_Lightweight_Cylinders_EN-US RAC102
- Technische Literatur EN L4373_b RAC102
Verdere informatie voor RAC102 van Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 1,20 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | IN🇮🇳 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Levertijden zijn niet bindend en kunnen wijzigen.
**:De herkomstinformatie van de producten is alleen ter oriëntatie. De werkelijke herkomst kan verschillen. Dit garandeert geen voordelen met betrekking tot importvoordelen of beschikbaarheid uit bepaalde landen.
Serie Vergelijking voor Enerpac RAC-Serie
Product | Details | Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | Coupler | Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Series | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC102 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | - | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 10 | Vollkolben | Aluminium | 9.9 | 88 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 3.66 | 60 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 12,6 | 1.95 |
RAC104 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | - | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 10 | Vollkolben | Aluminium | 9.9 | 88 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 7.93 | 130 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 12,6 | 1.95 |
RAC106 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | - | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 10 | Vollkolben | Aluminium | 9.9 | 88 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 11.59 | 190 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 12,6 | 1.95 |
RAC152 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | - | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 15 | Vollkolben | Aluminium | 15.4 | 137 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 6.1 | 100 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 19,6 | 3.03 |
RAC154 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | - | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 15 | Vollkolben | Aluminium | 15.4 | 137 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 12.2 | 200 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 19,6 | 3.03 |
RAC156 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | - | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 15 | Vollkolben | Aluminium | 15.4 | 137 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 17.69 | 290 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 19,6 | 3.03 |
RAC202 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 9.52 | 156 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31,2 | 4.83 |
RAC204 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 19.03 | 312 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31,2 | 4.83 |
RAC206 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 28.55 | 468 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31,2 | 4.83 |
RAC208 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 38.01 | 624 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31,2 | 4.83 |
RAC2010 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 20 | Vollkolben | Aluminium | 24.2 | 218 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 47.53 | 780 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 31, 2 | 4.83 |
RAC302 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 13.49 | 221 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 6.85 |
RAC304 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 26.99 | 442 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 6.85 |
RAC306 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 40.48 | 663 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 6.85 |
RAC308 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 53.91 | 884 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 6.85 |
RAC3010 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 30 | Vollkolben | Aluminium | 34.2 | 309 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 67.4 | 1105 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 44,2 | 6.85 |
RAC502 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 21.65 | 354 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 10.99 |
RAC504 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 43.3 | 709 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 10.99 |
RAC506 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 64.95 | 1063 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 10.99 |
RAC508 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 86.49 | 1417 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 10.99 |
RAC5010 | Aluminiumzylinder | M6 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Aluminium | 54.9 | 496 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 108.14 | 1771 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 70,9 | 10.99 |
RAC1002 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 43.71 | 715 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
RAC1004 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 87.43 | 1431 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
RAC1006 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 131.14 | 2147 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
RAC1008 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 174.64 | 2863 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
RAC10010 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Aluminium | 110.9 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 218.35 | 3578 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
RAC1502 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 69.3 | 1135 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 35.18 |
RAC1504 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 138.61 | 2270 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 35.18 |
RAC1506 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 207.91 | 3405 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 35.18 |
RAC1508 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 276.87 | 4540 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 35.18 |
RAC15010 | Aluminiumzylinder | M10 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Aluminium | 175.9 | 1589 | 10,000 | 700 | 10,000 | Eloxiertem | 346.17 | 5675 | Einfachwirkend, Federrückzug | RAC | Aluminiumzylinder | HydraulicCylinders | 227,0 | 35.18 |
Accessoires voor Enerpac RAC102
1 van 1Aanvullende Producten voor Enerpac RAC102
2 van 6Support

Hoe kunnen we helpen?
Neem contact op met ons support team
- Opening hours
- Maa - Vri van 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Onze Betaalmethoden
Onze Voordelen
Topprijzen
Hoge Beschikbaarheid
Groot Portfolio
Flexibele Betaalmethoden