
EnerpacXC2404MB








Informazioni sul prodotto
Nome articolo del produttore:Numero articolo del produttore:Chiave tipo del produttore:
Kabellosepumpe - Batterie
Clicca per copiare
XC2404MB
Clicca per copiare
non disponibile
Descrizione articolo del produttore:
Der kabellose Komfort lässt Verlängerungskabel sowie lärm- und emissionserzeugende Generatoren überflüssig werden
Der leistungsstarke bürstenlose Motor bietet ein hohes Fördervolumen für mehr Produktivität und eine doppelt so lange Lebensdauer wie Bürstenmotoren
Der Blasentank reduziert Verschmutzungen und ermöglicht die Nutzung der Pumpe in jeder beliebigen Position
Pumpenmodelle mit einer nutzbaren Ölmenge von 4 Litern können mit größeren und mehreren Zylindern verwendet werden
Der als Zubehör erhältliche Schultergurt SSTRP55 lässt sich an den integrierten Stahlringen befestigen, um die Tragbarkeit zu erhöhen
Kompatibel mit der Enerpac Connect App, die Zugriff auf die aktuellsten Werkzeug- und Einsatzinformationen bietet
Auch als Verschraubungspumpen erhältlich
From 5.021,73 €
escl. IVA
|saranno calcolati nel carrello
Disponibilità
Consegna in 7 giorni lavorativi*
SC 17
Thursday, 24.04.2025
Unità di imballaggio
1 pezzo
per unità di imballaggio5.021,73 €
Consegna in 7 giorni lavorativi*
Lun - Ven dalle 08:00 - 18:00
Disponibile, tramite [email protected] o tramite +49 39203 863988
Spedizione esclusivamente all'interno dell'Unione Europea
Hai bisogno di servizio o riparazione? Contattaci!
Ordini grandi oltre €25.000? Trova le nostre condizioni qui
Caratteristiche per XC2404MB da Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicPump |
Sub Types | Kabellosepumpe - Batterie |
Series | XC2 |
Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | 241 |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 0,33 l/min |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 20 in3/min |
Nutzbares Ölvolumen (liters) | 4,0 |
Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | 115 |
Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | 20 |
Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | 0,33 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | 20 in3/min |
Ventilbetrieb | Manuell |
Ventiltyp | 4/3-Wegeventil |
Gewichtsbereich (kg) | 7 - 15 |
Gewichtsbereich (lbs) | 15 - 34.9 |
Reservoir Kapazität (Zoll3) | 256 |
Tankinhalt (liters) | 4,0 |
Motorleistung (k W) | 0,70 |
Motorleistung (Hp) | 0.94 |
Antriebsart | Batterie |
Zylinderkompatibilität | Doppeltwirkend |
- Datenblatt EN_GB XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_EN-GB XC2404MB
- Datenblatt IT XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_IT XC2404MB
- Datenblatt DE XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_DE XC2404MB
- Datenblatt FR XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_FR XC2404MB
- Datenblatt ES_LA XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_ES-LA XC2404MB
- Datenblatt PT_BR XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_PT-BR XC2404MB
- Datenblatt ES_ES XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_ES-ES XC2404MB
- Datenblatt EN_US XC2-Series_Cordless_Battery_Pumps_EN-US XC2404MB
Ulteriori informazioni per XC2404MB da Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 20,18 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | Auf Anfrage |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:I tempi di consegna non sono vincolanti e soggetti a modifiche.
**:Le informazioni sull'origine dei prodotti sono solo indicative. L'origine effettiva potrebbe differire. Questo non garantisce vantaggi legati a importazioni o disponibilità da determinati paesi.
Confronto serie per la serie Enerpac XC2
Prodotto | Dettagli | Antriebsart | Bereiche maximaler Betriebsdruck (bar) | Bereiche maximaler Betriebsdruck (psi) | Gewichtsbereich (kg) | Gewichtsbereich (lbs) | Maximales Fördervolumen bei Nenndruck | Maximum Flow at Rated Pressure (in3) | Maximum Flow at Rated Pressure (litres) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Motorleistung (Hp) | Motorleistung (k W) | Nutzbare Ölkapazität (Zoll3) | Nutzbares Ölvolumen (liters) | Reservoir Kapazität (Zoll3) | Series | Sub Types | Tankinhalt (liters) | type | Ventilbetrieb | Ventiltyp | Voltzahl des Ladegeräts (VAC) | Zylinderkompatibilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC2202MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2202ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2204MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2204ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2302SB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2302SE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2304SB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 115 | Einfachwirkend |
XC2304SE | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Elektromagnetisch | 3/2-Wegeventil | 230 | Einfachwirkend |
XC2402MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 115 | Doppeltwirkend |
XC2402ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 122 | 2,0 | 134 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 2,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 230 | Doppeltwirkend |
XC2404MB | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 115 | Doppeltwirkend |
XC2404ME | Kabellosepumpe - Batterie | Batterie | 700 | 10,000 | 7 - 15 | 15 - 34.9 | 0,33 l/min | 20 | 0,33 | 700 | 10,000 | 0.94 | 0,70 | 241 | 4,0 | 256 | XC2 | Kabellosepumpe - Batterie | 4,0 | HydraulicPump | Manuell | 4/3-Wegeventil | 230 | Doppeltwirkend |
Accessori per Enerpac XC2404MB
2 di 10Prodotti aggiuntivi per Enerpac XC2404MB
2 di 4Supporto

Come possiamo aiutarti?
Contatta il nostro team di supporto
- Opening hours
- Lun - Ven dalle 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
I Nostri Metodi di Pagamento
I nostri vantaggi
Prezzi competitivi
Alta disponibilità
Ampio portafoglio
Metodi di pagamento flessibili