
EnerpacTFA12TEMIN




Product Information
Manufacturer Article Name:Manufacturer Article Number:Manufacturer Type Key:
Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen
Click to copy
TFA12TEMIN
Click to copy
not available
Manufacturer Article Description:
Unterstützung bei der Ausrichtung/De-Ovalisierung großer interner Rohrflansche
Hilft bei der Behebung von Bolzenloch-Fehlausrichtung in Turmabschnitten von Windenergieanlagen
Kann sowohl an Land als auch auf offener See verwendet werden
Der TFA12TEMIN-Satz beinhaltet:
1 TFA12TE-Werkzeug
1 Sicherheitsleine
1 Bedienungsanleitung
1 Tragekoffer
From 7.885,95 €
excl. VAT
|will be calculated in cart
Availability
Lieferzeit auf Anfrage
Packaging Unit
1 piece
per packaging unit7.885,95 €
Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
Available, via [email protected] or via +49 39203 863988
Shipping exclusively within the European Union
Need service or repair? Just contact us!
Large orders over €25,000? Find our conditions here
Features for TFA12TEMIN from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | FlangeAlignmentTools |
Sub Types | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen |
Series | TFA |
Maximum Operating Pressurebar | 510 |
Maximum Operating Pressurepsi | 7,400 |
Flügelreichweite min. (Zoll) W | 6.3 |
Bolzenlochdurchmesser min. (mm) B | 45 |
Maximum Reaction Force (k N) | 240 |
Fehlausrichtung max. (mm) M | 65 |
Fehlausrichtung min. (mm) M | 0 |
Rohrschenkel-Höhenunterschied min. (mm) D | 90 |
Rohrschenkel-Höhenunterschied max. (mm) D | 132 |
Reaktionskraft 1 max. (englische Tonne) | 13.5 |
Reaktionskraft 1 min. (englische Tonne) | 11.2 |
Reaktionskraft 1 max. (metrische Tonne) | 12 |
Reaktionskraft 1 min. (metrische Tonne) | 10 |
Reaktionskraft 2 max. (englische Tonne) | 27.0 |
Reaktionskraft 2 max. (metrische Tonne) | 24 |
Reaktionskraft 2 min. (englische Tonne) | 24.7 |
Reaktionsabstand (mm) H | 200 |
Reaktionskraft 2 min. (metrische Tonne) | 22 |
Zunahme min. (mm) R | 144 |
Zunahme max. (mm) R | 243 |
Flügelreichweite max. (mm) W | 200 |
Flügelreichweite min. (mm) W | 160 |
Fehlausrichtung min. (Zoll) M | 0 |
Fehlausrichtung max. (Zoll) M | 2.6 |
Rohrschenkel-Höhenunterschied min. (Zoll) D | 3.5 |
Rohrschenkel-Höhenunterschied max. (Zoll) D | 5.2 |
Zunahme max. (Zoll) R | 9.6 |
Reaktionsabstand (Zoll) H | 7.9 |
Flügelreichweite max. (Zoll) W | 7.9 |
Zunahme min. (Zoll) R | 5.7 |
Maximum Reaction Force (metric ton) | 24 |
Maximum Reaction Force (imperial ton) | 27.0 |
- Datenblatt ES_LA TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_ES-LA TFA12TEMIN
- Datenblatt EN_GB TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_EN-GB TFA12TEMIN
- Datenblatt IT TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_IT TFA12TEMIN
- Datenblatt PT_BR TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_PT-BR TFA12TEMIN
- Datenblatt ES_ES TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_ES-ES TFA12TEMIN
- Datenblatt EN_US TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_EN-US TFA12TEMIN
- Datenblatt DE TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_DE TFA12TEMIN
- Datenblatt FR TFA-Series_Wind_Tower_Alignment_Tools_FR TFA12TEMIN
- Technische Literatur EN IM_TFA_TE_Rev02 TFA12TEMIN
Further information for TFA12TEMIN from Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | nicht verfügbar |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | Auf Anfrage |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Delivery times are not binding and subject to change.
**:The origin information of the products is for orientation only. The actual origin may differ. This does not guarantee any benefits related to import advantages or availability from certain countries.
Series Comparison for Enerpac TFA-Series
Product | Details | Bolzenlochdurchmesser min. (mm) B | Fehlausrichtung max. (mm) M | Fehlausrichtung max. (Zoll) M | Fehlausrichtung min. (mm) M | Fehlausrichtung min. (Zoll) M | Flügelreichweite max. (mm) W | Flügelreichweite max. (Zoll) W | Flügelreichweite min. (mm) W | Flügelreichweite min. (Zoll) W | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Maximum Reaction Force (imperial ton) | Maximum Reaction Force (k N) | Maximum Reaction Force (metric ton) | Reaktionsabstand (mm) H | Reaktionsabstand (Zoll) H | Reaktionskraft 1 max. (englische Tonne) | Reaktionskraft 1 max. (metrische Tonne) | Reaktionskraft 1 min. (englische Tonne) | Reaktionskraft 1 min. (metrische Tonne) | Reaktionskraft 2 max. (englische Tonne) | Reaktionskraft 2 max. (metrische Tonne) | Reaktionskraft 2 min. (englische Tonne) | Reaktionskraft 2 min. (metrische Tonne) | Rohrschenkel-Höhenunterschied max. (mm) D | Rohrschenkel-Höhenunterschied max. (Zoll) D | Rohrschenkel-Höhenunterschied min. (mm) D | Rohrschenkel-Höhenunterschied min. (Zoll) D | Series | Sub Types | type | Zunahme max. (mm) R | Zunahme max. (Zoll) R | Zunahme min. (mm) R | Zunahme min. (Zoll) R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFA15TISTD | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 45 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 160 | 6.3 | 120 | 4.7 | 690 | 10,000 | 30.3 | 270 | 27 | 200 | 7.9 | 13.5 | 12 | 10.1 | 9 | 30.3 | 27 | 27.0 | 24 | 123 | 4.8 | 83 | 3.3 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 250 | 9.8 | 150 | 5.9 |
TFA12TISTD | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 45 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 203 | 8 | 160 | 6.3 | 510 | 7,400 | 27.0 | 240 | 24 | 200 | 7.9 | 13.5 | 12 | 11.2 | 10 | 27.0 | 24 | 24.7 | 22 | 123 | 4.8 | 83 | 3.3 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 250 | 9.8 | 150 | 5.9 |
TFA15TEMIN | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 45 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 160 | 6.3 | 120 | 4.7 | 690 | 10,000 | 30.3 | 270 | 27 | 200 | 7.9 | 13.5 | 12 | 10.1 | 9 | 30.3 | 27 | 27.0 | 24 | 132 | 5.2 | 90 | 3.5 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 243 | 9.6 | 144 | 5.7 |
TFA12TEMIN | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 45 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 200 | 7.9 | 160 | 6.3 | 510 | 7,400 | 27.0 | 240 | 24 | 200 | 7.9 | 13.5 | 12 | 11.2 | 10 | 27.0 | 24 | 24.7 | 22 | 132 | 5.2 | 90 | 3.5 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 243 | 9.6 | 144 | 5.7 |
TFA4TMSTD | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 25 | 54 | 2.125984252 | 0 | 0 | 178 | 7.007874016 | 45 | 1.771653543 | - | - | 4.5 | 40 | 4 | 245 | 9.645669291 | 1.12 | 1 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 4 | 3.37 | 3 | 106 | 4.173228346 | 25 | 0.984251969 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 54 | 2.125984252 | 0 | 0 |
Other Products for Enerpac
1 of 1Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods