Support

How can we help?
Get in touch with our support team
- Opening hours
- Mon - Fri from 8:00 AM - 6:00 PM
- [email protected]
- +49 39203 863988
Our Payment Methods
Our Advantages
Top Prices
High Availability
Large Portfolio
Flexible Payment Methods
Get in touch with our support team
Dimension | Wert |
---|---|
type | FlangeAlignmentTools |
Sub Types | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen |
Series | TFA |
Flügelreichweite min. (Zoll) W | 1.771653543 |
Bolzenlochdurchmesser min. (mm) B | 25 |
Maximum Reaction Force (k N) | 40 |
Fehlausrichtung max. (mm) M | 54 |
Fehlausrichtung min. (mm) M | 0 |
Rohrschenkel-Höhenunterschied min. (mm) D | 25 |
Rohrschenkel-Höhenunterschied max. (mm) D | 106 |
Reaktionskraft 1 max. (englische Tonne) | 1.12 |
Reaktionskraft 1 min. (englische Tonne) | 0.5 |
Reaktionskraft 1 max. (metrische Tonne) | 1 |
Reaktionskraft 1 min. (metrische Tonne) | 0.4 |
Reaktionskraft 2 max. (englische Tonne) | 4.5 |
Reaktionskraft 2 max. (metrische Tonne) | 4 |
Reaktionskraft 2 min. (englische Tonne) | 3.37 |
Reaktionsabstand (mm) H | 245 |
Reaktionskraft 2 min. (metrische Tonne) | 3 |
Zunahme min. (mm) R | 0 |
Zunahme max. (mm) R | 54 |
Flügelreichweite max. (mm) W | 178 |
Flügelreichweite min. (mm) W | 45 |
Fehlausrichtung min. (Zoll) M | 0 |
Fehlausrichtung max. (Zoll) M | 2.125984252 |
Rohrschenkel-Höhenunterschied min. (Zoll) D | 0.984251969 |
Rohrschenkel-Höhenunterschied max. (Zoll) D | 4.173228346 |
Zunahme max. (Zoll) R | 2.125984252 |
Reaktionsabstand (Zoll) H | 9.645669291 |
Flügelreichweite max. (Zoll) W | 7.007874016 |
Zunahme min. (Zoll) R | 0 |
Maximum Reaction Force (metric ton) | 4 |
Maximum Reaction Force (imperial ton) | 4.5 |
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 18,00 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | Auf Anfrage |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
Product | Details | Bolzenlochdurchmesser min. (mm) B | Fehlausrichtung max. (mm) M | Fehlausrichtung max. (Zoll) M | Fehlausrichtung min. (mm) M | Fehlausrichtung min. (Zoll) M | Flügelreichweite max. (mm) W | Flügelreichweite max. (Zoll) W | Flügelreichweite min. (mm) W | Flügelreichweite min. (Zoll) W | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Maximum Reaction Force (imperial ton) | Maximum Reaction Force (k N) | Maximum Reaction Force (metric ton) | Reaktionsabstand (mm) H | Reaktionsabstand (Zoll) H | Reaktionskraft 1 max. (englische Tonne) | Reaktionskraft 1 max. (metrische Tonne) | Reaktionskraft 1 min. (englische Tonne) | Reaktionskraft 1 min. (metrische Tonne) | Reaktionskraft 2 max. (englische Tonne) | Reaktionskraft 2 max. (metrische Tonne) | Reaktionskraft 2 min. (englische Tonne) | Reaktionskraft 2 min. (metrische Tonne) | Rohrschenkel-Höhenunterschied max. (mm) D | Rohrschenkel-Höhenunterschied max. (Zoll) D | Rohrschenkel-Höhenunterschied min. (mm) D | Rohrschenkel-Höhenunterschied min. (Zoll) D | Series | Sub Types | type | Zunahme max. (mm) R | Zunahme max. (Zoll) R | Zunahme min. (mm) R | Zunahme min. (Zoll) R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFA15TISTD | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 45 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 160 | 6.3 | 120 | 4.7 | 690 | 10,000 | 30.3 | 270 | 27 | 200 | 7.9 | 13.5 | 12 | 10.1 | 9 | 30.3 | 27 | 27.0 | 24 | 123 | 4.8 | 83 | 3.3 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 250 | 9.8 | 150 | 5.9 |
TFA12TISTD | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 45 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 203 | 8 | 160 | 6.3 | 510 | 7,400 | 27.0 | 240 | 24 | 200 | 7.9 | 13.5 | 12 | 11.2 | 10 | 27.0 | 24 | 24.7 | 22 | 123 | 4.8 | 83 | 3.3 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 250 | 9.8 | 150 | 5.9 |
TFA15TEMIN | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 45 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 160 | 6.3 | 120 | 4.7 | 690 | 10,000 | 30.3 | 270 | 27 | 200 | 7.9 | 13.5 | 12 | 10.1 | 9 | 30.3 | 27 | 27.0 | 24 | 132 | 5.2 | 90 | 3.5 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 243 | 9.6 | 144 | 5.7 |
TFA12TEMIN | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 45 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 200 | 7.9 | 160 | 6.3 | 510 | 7,400 | 27.0 | 240 | 24 | 200 | 7.9 | 13.5 | 12 | 11.2 | 10 | 27.0 | 24 | 24.7 | 22 | 132 | 5.2 | 90 | 3.5 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 243 | 9.6 | 144 | 5.7 |
TFA4TMSTD | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | 25 | 54 | 2.125984252 | 0 | 0 | 178 | 7.007874016 | 45 | 1.771653543 | - | - | 4.5 | 40 | 4 | 245 | 9.645669291 | 1.12 | 1 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 4 | 3.37 | 3 | 106 | 4.173228346 | 25 | 0.984251969 | TFA | Flanschausrichtungswerkzeug für Windenergieanlagen | FlangeAlignmentTools | 54 | 2.125984252 | 0 | 0 |
excl. VAT
|will be calculated in cart