
EnerpacHCG5010





Informações do Produto
Nome do Artigo do Fabricante:Número do Artigo do Fabricante:Chave de Tipo do Fabricante:
Schwerlastzylinder
Clique para copiar
HCG5010
Clique para copiar
não disponível
Descrição do Artigo do Fabricante:
Gehärtete Oberfläche, beständig gegen Seitenlasten und zyklischen Verschleiß
10 % Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität
Anschlagring, um Ausstoßen des Kolbens zu verhindern
Witterungsbeständig, innen und außen
Austauschbare obere und untere Lager umschließen den Zylinderkolben, um Stabilität über den gesamten Hub zu gewährleisten
Zertifizierte Hebeösen, Bodenbefestigungsbohrungen- und Außengewinde.
From 1.283,83 €
excl. IVA
|serão calculados no carrinho
Disponibilidade
Entrega em 7 dias úteis*
SC 17
Wednesday, 23.04.2025
Unidade de Embalagem
1 peça
por unidade de embalagem1.283,83 €
Entrega em 7 dias úteis*
Seg - Sex das 08:00 - 18:00
Disponível, via [email protected] ou via +49 39203 863988
Envio exclusivamente dentro da União Europeia
Precisa de serviço ou reparo? Apenas entre em contato conosco!
Pedidos grandes acima de €25.000? Encontre nossas condições aqui
Características para HCG5010 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Schwerlastzylinder |
Series | HCG |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,150 |
Hubbereich (Zoll) | 7.0 - 9.99 |
Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | 5 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 50 |
Hubbereich (mm) | 240 - 289 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität (prozentsatz) | 10% |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 12.17 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 119.82 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 62 |
Rückgabetyp | Einfachwirkend, Load Return |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 550 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 78,5 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | M12 x 1,75 |
Oberflächenbehandlung | Nitriert |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 1963 |
Coupler | CR400 Coupler |
- Datenblatt EN_GB HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_EN-GB HCG5010
- Datenblatt IT HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_IT HCG5010
- Datenblatt DE HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_DE HCG5010
- Datenblatt FR HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_FR HCG5010
- Datenblatt ES_LA HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_ES-LA HCG5010
- Datenblatt PT_BR HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_PT-BR HCG5010
- Datenblatt ES_ES HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_ES-ES HCG5010
- Datenblatt EN_US HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_EN-US HCG5010
- Technische Literatur JA L4174_d_JA HCG5010
- Technische Literatur IT L4174_d_IT HCG5010
- Technische Literatur KO L4174_d_KO HCG5010
- Technische Literatur NL L4174_d_NL HCG5010
- Technische Literatur NO L4174_d_NO HCG5010
- Technische Literatur PL L4174_d_PL HCG5010
- Technische Literatur RO L4174_d_RO HCG5010
- Technische Literatur PT L4174_d_PT HCG5010
- Technische Literatur SV L4174_d_SV HCG5010
- Technische Literatur RU L4174_d_RU HCG5010
- Technische Literatur ZH L4174_d_ZH HCG5010
- Technische Literatur DE L4174_d_DE HCG5010
- Technische Literatur CS L4174_d_CS HCG5010
- Technische Literatur ES L4174_d_ES HCG5010
- Technische Literatur EN L4174_d_EN HCG5010
- Technische Literatur EN L4175_c HCG5010
- Technische Literatur FR L4174_d_FR HCG5010
- Technische Literatur FI L4174_d_FI HCG5010
Mais informações para HCG5010 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 32,48 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | ES🇪🇸 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Os prazos de entrega não são vinculativos e estão sujeitos a alterações.
**:As informações de origem dos produtos são apenas para orientação. A origem real pode diferir. Isso não garante quaisquer benefícios relacionados a vantagens de importação ou disponibilidade de certos países.
Comparação de Séries para a Série Enerpac HCG
Produto | Detalhes | Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | Coupler | Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität (prozentsatz) | Series | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCG502 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 23.96 | 393 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG504 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 47.93 | 785 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG506 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 71.89 | 1178 | Einfachwirkend, Load Return | 7% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG508 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 95.86 | 1571 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG5010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 119.82 | 1963 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG5012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 143.78 | 2356 | Einfachwirkend, Load Return | 7% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG1002 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 43.67 | 716 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1004 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 87.35 | 1431 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1006 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 131.02 | 2147 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1008 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 174.7 | 2863 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG10010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 218.37 | 3578 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG10012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 262.05 | 4294 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1502 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 65.24 | 1069 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG1504 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 130.48 | 2138 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG1506 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 195.73 | 3207 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG1508 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 260.97 | 4276 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG15010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 326.21 | 5346 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG15012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 391.45 | 6415 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
Acessórios para Enerpac HCG5010
1 de 1Produtos Adicionais para Enerpac HCG5010
2 de 7Outros Produtos para Enerpac
1 de 1Suporte

Como podemos ajudar?
Entre em contato com nossa equipe de suporte
- Opening hours
- Seg - Sex das 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nossos Métodos de Pagamento
Nossas Vantagens
Preços Excelentes
Alta Disponibilidade
Grande Portfólio
Métodos de Pagamento Flexíveis