
EnerpacHCG504





Informazioni sul prodotto
Nome articolo del produttore:Numero articolo del produttore:Chiave tipo del produttore:
Schwerlastzylinder
Clicca per copiare
HCG504
Clicca per copiare
non disponibile
Descrizione articolo del produttore:
Gehärtete Oberfläche, beständig gegen Seitenlasten und zyklischen Verschleiß
10 % Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität
Anschlagring, um Ausstoßen des Kolbens zu verhindern
Witterungsbeständig, innen und außen
Austauschbare obere und untere Lager umschließen den Zylinderkolben, um Stabilität über den gesamten Hub zu gewährleisten
Zertifizierte Hebeösen, Bodenbefestigungsbohrungen- und Außengewinde.
From 980,67 €
escl. IVA
|saranno calcolati nel carrello
Disponibilità
Consegna in 43 giorni lavorativi*
SC 24
Thursday, 12.06.2025
Unità di imballaggio
1 pezzo
per unità di imballaggio980,67 €
Consegna in 43 giorni lavorativi*
Lun - Ven dalle 08:00 - 18:00
Disponibile, tramite [email protected] o tramite +49 39203 863988
Spedizione esclusivamente all'interno dell'Unione Europea
Hai bisogno di servizio o riparazione? Contattaci!
Ordini grandi oltre €25.000? Trova le nostre condizioni qui
Caratteristiche per HCG504 da Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | HydraulicCylinders |
Sub Types | Schwerlastzylinder |
Series | HCG |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,150 |
Hubbereich (Zoll) | 3.0 - 4.49 |
Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | 5 |
Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | 50 |
Hubbereich (mm) | 95 - 119 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10,000 |
Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität (prozentsatz) | 10% |
Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) | 12.17 |
Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | 47.93 |
Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | 62 |
Rückgabetyp | Einfachwirkend, Load Return |
Material | Stahl |
Kolben Typ | Vollkolben |
Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | 550 |
Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | 78,5 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | M12 x 1,75 |
Oberflächenbehandlung | Nitriert |
Ölkapazitätsvorschub (cm3) | 785 |
Coupler | CR400 Coupler |
- Datenblatt EN_GB HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_EN-GB HCG504
- Datenblatt IT HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_IT HCG504
- Datenblatt DE HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_DE HCG504
- Datenblatt FR HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_FR HCG504
- Datenblatt ES_LA HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_ES-LA HCG504
- Datenblatt PT_BR HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_PT-BR HCG504
- Datenblatt ES_ES HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_ES-ES HCG504
- Datenblatt EN_US HCG-Series_High-Tonnage_Cylinders_EN-US HCG504
- Technische Literatur JA L4174_d_JA HCG504
- Technische Literatur IT L4174_d_IT HCG504
- Technische Literatur KO L4174_d_KO HCG504
- Technische Literatur NL L4174_d_NL HCG504
- Technische Literatur NO L4174_d_NO HCG504
- Technische Literatur PL L4174_d_PL HCG504
- Technische Literatur RO L4174_d_RO HCG504
- Technische Literatur PT L4174_d_PT HCG504
- Technische Literatur SV L4174_d_SV HCG504
- Technische Literatur RU L4174_d_RU HCG504
- Technische Literatur ZH L4174_d_ZH HCG504
- Technische Literatur DE L4174_d_DE HCG504
- Technische Literatur CS L4174_d_CS HCG504
- Technische Literatur ES L4174_d_ES HCG504
- Technische Literatur EN L4174_d_EN HCG504
- Technische Literatur EN L4175_c HCG504
- Technische Literatur FR L4174_d_FR HCG504
- Technische Literatur FI L4174_d_FI HCG504
Ulteriori informazioni per HCG504 da Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 20,26 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | ES🇪🇸 |
Zolltarifnummer | 84122180 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:I tempi di consegna non sono vincolanti e soggetti a modifiche.
**:Le informazioni sull'origine dei prodotti sono solo indicative. L'origine effettiva potrebbe differire. Questo non garantisce vantaggi legati a importazioni o disponibilità da determinati paesi.
Confronto serie per la serie Enerpac HCG
Prodotto | Dettagli | Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | Coupler | Druckstück Max. Neigungswinkel R (grad) | Hubbereich (mm) | Hubbereich (Zoll) | Kapazitätsklasse (Zoll Tonnen) | Kolben Typ | Material | Maximale Speicherkapazität (kurze Tonnen) | Maximale Zylinderkraft Druck (k N) | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Oberflächenbehandlung | Öl Kapazität Fortschritt (Zoll3) | Ölkapazitätsvorschub (cm3) | Rückgabetyp | Seitenlastbeständigkeit über den maximale Zylinderkapazität (prozentsatz) | Series | Sub Types | type | Wirksame Kolbenfläche Druck (cm2) | Zylinder effektiver Bereich Advance (Zoll3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCG502 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 23.96 | 393 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG504 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 47.93 | 785 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG506 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 71.89 | 1178 | Einfachwirkend, Load Return | 7% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG508 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 95.86 | 1571 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG5010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 119.82 | 1963 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG5012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 50 | Vollkolben | Stahl | 62 | 550 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 143.78 | 2356 | Einfachwirkend, Load Return | 7% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 78,5 | 12.17 |
HCG1002 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 43.67 | 716 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1004 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 87.35 | 1431 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1006 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 131.02 | 2147 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1008 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 174.7 | 2863 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG10010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 218.37 | 3578 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG10012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 100 | Vollkolben | Stahl | 113 | 1002 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 262.05 | 4294 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 143,1 | 22.19 |
HCG1502 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 48 - 94 | 1.0 - 1.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 65.24 | 1069 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG1504 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 95 - 119 | 3.0 - 4.49 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 130.48 | 2138 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG1506 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 120 - 174 | 4.5 - 6.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 195.73 | 3207 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG1508 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 175 - 239 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 260.97 | 4276 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG15010 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 240 - 289 | 7.0 - 9.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 326.21 | 5346 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
HCG15012 | Schwerlastzylinder | M12 x 1,75 | CR400 Coupler | 5 | 290 - 379 | 10.0 - 11.99 | 150 | Vollkolben | Stahl | 168 | 1497 | 10,000 | 700 | 10,150 | Nitriert | 391.45 | 6415 | Einfachwirkend, Load Return | 10% | HCG | Schwerlastzylinder | HydraulicCylinders | 213,8 | 33.14 |
Accessori per Enerpac HCG504
1 di 1Prodotti aggiuntivi per Enerpac HCG504
2 di 6Altri prodotti per Enerpac
1 di 1Supporto

Come possiamo aiutarti?
Contatta il nostro team di supporto
- Opening hours
- Lun - Ven dalle 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
I Nostri Metodi di Pagamento
I nostri vantaggi
Prezzi competitivi
Alta disponibilità
Ampio portafoglio
Metodi di pagamento flessibili