
EnerpacPRASA15016L




Informazioni sul prodotto
Nome articolo del produttore:Numero articolo del produttore:Chiave tipo del produttore:
Pneumatisch POW'R-RISER Heber
Clicca per copiare
PRASA15016L
Clicca per copiare
non disponibile
Descrizione articolo del produttore:
Mit pneumatischen oder elektrischen Pumpen, auch für anspruchsvollste Anforderungen
102 mm Bodenfreiheit für den Transport über Schienen und schweres Gelände
Doppeltwirkender Zylinder
Handgriff mit 3 Positionen für einfaches Zurückkippen und Transportieren
Erfüllt die ASME/ANSI B30.1/CE Spezifikationen
Robustes, komplett umschlossenes 610 mm breites Gehäuse ohne frei liegende Anschlüsse oder Schläuche
SUP-R-STACK™ Verlängerungssätze ermöglichen Hebevorgänge in beliebige Höhen ohne Aufbocken des Zylinders.
From 25.405,41 €
escl. IVA
|saranno calcolati nel carrello
Disponibilità
Consegna in 74 giorni lavorativi*
SC 30
Friday, 25.07.2025
Unità di imballaggio
1 pezzo
per unità di imballaggio25.405,41 €
Consegna in 74 giorni lavorativi*
Lun - Ven dalle 08:00 - 18:00
Disponibile, tramite [email protected] o tramite +49 39203 863988
Spedizione esclusivamente all'interno dell'Unione Europea
Hai bisogno di servizio o riparazione? Contattaci!
Ordini grandi oltre €25.000? Trova le nostre condizioni qui
Caratteristiche per PRASA15016L da Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | wheeledJack |
Sub Types | Pneumatisch POW'R-RISER Heber |
Series | PR |
Maximum Operating Pressurebar | 700 |
Maximum Operating Pressurepsi | 10,000 |
Power Source Spec (metric) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) |
Power Source Spec | Air Pump (50 scfm, 80 psi) |
Power Source | Pneumatisch |
Ventiltyp | Pneumatisch |
Extension System Note | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. |
Jack Capacity Advance (imperial tons) | 150 |
- Datenblatt ES_LA PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_ES-LA PRASA15016L
- Datenblatt EN_GB PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_EN-GB PRASA15016L
- Datenblatt IT PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_IT PRASA15016L
- Datenblatt PT_BR PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_PT-BR PRASA15016L
- Datenblatt ES_ES PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_ES-ES PRASA15016L
- Datenblatt EN_US PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_EN-US PRASA15016L
- Datenblatt DE PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_DE PRASA15016L
- Datenblatt FR PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_FR PRASA15016L
- Technische Literatur EN L3085_d PRASA15016L
Ulteriori informazioni per PRASA15016L da Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 344,74 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84254200 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:I tempi di consegna non sono vincolanti e soggetti a modifiche.
**:Le informazioni sull'origine dei prodotti sono solo indicative. L'origine effettiva potrebbe differire. Questo non garantisce vantaggi legati a importazioni o disponibilità da determinati paesi.
Confronto serie per la serie Enerpac PR
Prodotto | Dettagli | compatible Products_Spec | Extension System Note | Jack Capacity Advance (imperial tons) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Power Source | Power Source Spec | Power Source Spec (metric) | Series | Sub Types | type | Ventiltyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAMA06014L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm und einer 279 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 60 | 420 | 6,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRAMA06027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 60 | 420 | 6,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRAMA10016L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRAMA10027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRASA10016L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRASA10027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRASA15016L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 150 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRASA15027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 150 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRE11 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE14 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA10016L, PRASA10016L, PRASA15016L, PRASA20016L, PREMB06014L, PREMB10016L, PREMB15016L, PREME06014L, PREME10016L, PREME15016L, PREMI06014L, PREMI10016L, PREMI15016L, PREMG10016L, PREMG15016L, PREMW10016L, PREMW15016L, PREMJ10016L, PREMJ15016L, PREMR10016L, PREMR15016L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE18 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA10016L, PRASA10016L, PRASA15016L, PRASA20016L, PREMB06014L, PREMB10016L, PREMB15016L, PREME06014L, PREME10016L, PREME15016L, PREMI06014L, PREMI10016L, PREMI15016L, PREMG10016L, PREMG15016L, PREMW10016L, PREMW15016L, PREMJ10016L, PREMJ15016L, PREMR10016L, PREMR15016L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE5 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE7 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE9 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PREMB06014L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm und einer 279 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB06027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB10016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB10027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB15016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB15027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME06014L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm und einer 279 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME06027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME10016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME10027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME15016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME15027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMI10016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, USA Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, USA Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
Accessori per Enerpac PRASA15016L
2 di 17Supporto

Come possiamo aiutarti?
Contatta il nostro team di supporto
- Opening hours
- Lun - Ven dalle 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
I Nostri Metodi di Pagamento
I nostri vantaggi
Prezzi competitivi
Alta disponibilità
Ampio portafoglio
Metodi di pagamento flessibili