
EnerpacPRE11


Información del producto
Nombre del artículo del fabricante:Número de artículo del fabricante:Clave de tipo del fabricante:
Verlängerungssätze SUP-R-STACK
Haz clic para copiar
PRE11
Haz clic para copiar
no disponible
Descripción del artículo del fabricante:
SUP-R-STACK Extensions - Increase useful height
Any two Extensions may be stacked for loads up to 60 tons. For loads over 60 tons or strokes over 14" only one Extension and one Spacer can be used
From 935,08 €
sin IVA
|se calcularán en el carrito
Disponibilidad
Entrega en 31 días hábiles*
Semana calendario 22
Tuesday, 27.05.2025
Unidad de empaque
1 pieza
por unidad de empaque935,08 €
Entrega en 31 días hábiles*
Lun - Vie de 08:00 - 18:00
Disponible, vía [email protected] o vía +49 39203 863988
Envío exclusivamente dentro de la Unión Europea
¿Necesitas servicio o reparación? ¡Solo contáctanos!
¿Pedidos grandes superiores a €25,000? Encuentra nuestras condiciones aquí
Características para PRE11 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
type | PowRRISERAccessory |
Sub Types | Verlängerungssätze SUP-R-STACK |
Series | PR |
compatible Products | PRAMA06014L PRAMA06027L PRAMA10016L PRAMA10027L PRASA10016L PRASA10027L PREMB06014L PREMB06027L PREMB10016L PREMB10027L PREME06014L PREME06027L PREME10016L PREME10027L PREMI06014L PREMI06027L PREMI10016L PREMI10027L PREMG10016L PREMG10027L PREMW10016L PREMW10027L PREMJ10016L PREMJ10027L PREMR10016L PREMR10027L PRASA15016L PRASA15027L PREMB15016L PREMB15027L PREME15016L PREME15027L PREMI15016L PREMI15027L PREMG15016L PREMG15027L PREMW15016L PREMW15027L PREMJ15016L PREMJ15027L PREMR15016L PREMR15027L PRASA20016L PRASA20027L |
compatible Products_Spec | PRAMA06014L PRAMA06027L PRAMA10016L PRAMA10027L PRASA10016L PRASA10027L PREMB06014L PREMB06027L PREMB10016L PREMB10027L PREME06014L PREME06027L PREME10016L PREME10027L PREMI06014L PREMI06027L PREMI10016L PREMI10027L PREMG10016L PREMG10027L PREMW10016L PREMW10027L PREMJ10016L PREMJ10027L PREMR10016L PREMR10027L PRASA15016L PRASA15027L PREMB15016L PREMB15027L PREME15016L PREME15027L PREMI15016L PREMI15027L PREMG15016L PREMG15027L PREMW15016L PREMW15027L PREMJ15016L PREMJ15027L PREMR15016L PREMR15027L PRASA20016L PRASA20027L |
- Datenblatt ES_LA PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_ES-LA PRE11
- Datenblatt EN_GB PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_EN-GB PRE11
- Datenblatt IT PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_IT PRE11
- Datenblatt PT_BR PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_PT-BR PRE11
- Datenblatt ES_ES PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_ES-ES PRE11
- Datenblatt EN_US PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_EN-US PRE11
- Datenblatt DE PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_DE PRE11
- Datenblatt FR PR-Series_POWR-RISER_Lifting_Jacks_FR PRE11
Más información para PRE11 de Enerpac
Dimension | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 10,85 kg |
Maße (L x B x H) | nicht verfügbar |
Ursprungsland** | US🇺🇸 |
Zolltarifnummer | 84311000 |
RoHS konform | Auf Anfrage |
Hersteller | Enerpac |
*:Los tiempos de entrega no son vinculantes y están sujetos a cambios.
**:La información de origen de los productos es solo para orientación. El origen real puede diferir. Esto no garantiza beneficios relacionados con ventajas de importación o disponibilidad de ciertos países.
Comparación de series para la serie Enerpac PR
Producto | Detalles | compatible Products_Spec | Extension System Note | Jack Capacity Advance (imperial tons) | Maximum Operating Pressurebar | Maximum Operating Pressurepsi | Power Source | Power Source Spec | Power Source Spec (metric) | Series | Sub Types | type | Ventiltyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAMA06014L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm und einer 279 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 60 | 420 | 6,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRAMA06027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 60 | 420 | 6,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRAMA10016L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRAMA10027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PRASA10016L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRASA10027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRASA15016L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 150 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRASA15027L | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | - | - | 150 | 700 | 10,000 | Pneumatisch | Air Pump (50 scfm, 80 psi) | Pneumatisch Pumpe (1416 l/min Luftverbrauch bei 5,5 bar) | PR | Pneumatisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Pneumatisch |
PRE11 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE14 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA10016L, PRASA10016L, PRASA15016L, PRASA20016L, PREMB06014L, PREMB10016L, PREMB15016L, PREME06014L, PREME10016L, PREME15016L, PREMI06014L, PREMI10016L, PREMI15016L, PREMG10016L, PREMG15016L, PREMW10016L, PREMW15016L, PREMJ10016L, PREMJ15016L, PREMR10016L, PREMR15016L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE18 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA10016L, PRASA10016L, PRASA15016L, PRASA20016L, PREMB06014L, PREMB10016L, PREMB15016L, PREME06014L, PREME10016L, PREME15016L, PREMI06014L, PREMI10016L, PREMI15016L, PREMG10016L, PREMG15016L, PREMW10016L, PREMW15016L, PREMJ10016L, PREMJ15016L, PREMR10016L, PREMR15016L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE5 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE7 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PRE9 | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PRAMA06014L, PRAMA06027L, PRAMA10016L, PRAMA10027L, PRASA10016L, PRASA10027L, PREMB06014L, PREMB06027L, PREMB10016L, PREMB10027L, PREME06014L, PREME06027L, PREME10016L, PREME10027L, PREMI06014L, PREMI06027L, PREMI10016L, PREMI10027L, PREMG10016L, PREMG10027L, PREMW10016L, PREMW10027L, PREMJ10016L, PREMJ10027L, PREMR10016L, PREMR10027L, PRASA15016L, PRASA15027L, PREMB15016L, PREMB15027L, PREME15016L, PREME15027L, PREMI15016L, PREMI15027L, PREMG15016L, PREMG15027L, PREMW15016L, PREMW15027L, PREMJ15016L, PREMJ15027L, PREMR15016L, PREMR15027L, PRASA20016L, PRASA20027L | - | - | - | - | - | - | - | PR | Verlängerungssätze SUP-R-STACK | PowRRISERAccessory | - |
PREMB06014L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm und einer 279 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB06027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB10016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB10027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB15016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMB15027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (115 VAC, 1ph., 50-60 Hz, 20 A) | Elektrisch Pumpe (115 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, 20 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME06014L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm und einer 279 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME06027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 60 | 420 | 6,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME10016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME10027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME15016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREME15027L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | - | 150 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, Euro Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
PREMI10016L | Elektrisch POW'R-RISER Heber | - | Basierend auf einer 457 mm Verlängerung und einem 76 mm Abstandhalter. | 100 | 700 | 10,000 | Elektrisch | Electric Pump (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, USA Plug, 10 A ) | Elektrisch Pumpe (208-240 VAC, 1-ph., 50-60 Hz, USA Plug, 10 A ) | PR | Elektrisch POW'R-RISER Heber | wheeledJack | Manuell |
Productos compatibles para Enerpac PRE11
2 de 20Soporte

¿Cómo podemos ayudarte?
Contacta con nuestro equipo de soporte
- Opening hours
- Lun - Vie de 08:00 - 18:00
- [email protected]
- +49 39203 863988
Nuestros Métodos de Pago
Nuestras ventajas
Precios competitivos
Alta disponibilidad
Amplio portafolio
Métodos de pago flexibles